I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt42 30836 7095324 699368
626 2096 209---
637 1457 145---
647 2527 252---
657 4006 8665243943
66-14 3029 2374804 260325

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Kvinner i alt10 7968 8793081 464145
621 4251 425---
631 7741 774---
641 8621 862---
651 9601 7793113020
66-3 7752 0392771 334125

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Menn i alt31 51227 8302243 235223
624 7844 784---
635 3715 371---
645 3905 390---
655 4405 0872130923
66-10 5277 1982032 926200
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.