Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter *), etter kjønn, alder og Afp-ordning. Pr. 30.09.2011. Antall.
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
I alt | 32 515 | 7 893 | 2 016 | 20 974 | 1 632 |
62 | 3 941 | 3 391 | 53 | 455 | 42 |
63 | 6 428 | 1 649 | 476 | 3 994 | 309 |
64 | 6 904 | 1 011 | 473 | 5 034 | 386 |
65 | 7 430 | 881 | 513 | 5 590 | 446 |
66- | 7 812 | 961 | 501 | 5 901 | 449 |
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
Kvinner i alt | 9 199 | 1 418 | 1 077 | 6 080 | 624 |
I alt |
62 | 859 | 674 | 31 | 134 | 20 |
63 | 1 895 | 255 | 277 | 1 250 | 113 |
64 | 1 955 | 152 | 232 | 1 417 | 154 |
65 | 2 145 | 130 | 275 | 1 576 | 164 |
66- | 2 345 | 207 | 262 | 1 703 | 173 |
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
Menn i alt | 23 316 | 6 475 | 939 | 14 894 | 1 008 |
I alt |
62 | 3 082 | 2 717 | 22 | 321 | 22 |
63 | 4 533 | 1 394 | 199 | 2 744 | 196 |
64 | 4 949 | 859 | 241 | 3 617 | 232 |
65 | 5 285 | 751 | 238 | 4 014 | 282 |
66- | 5 467 | 754 | 239 | 4 198 | 276 |