I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt41 42034 3976475 913463
 
626 0536 053---
637 0647 064---
647 1657 165---
657 5615 9771441 327113
66-13 5778 1385034 586350
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Kvinner i alt10 5728 2313651 783193
 
621 4011 401---
631 7341 734---
641 8171 817---
652 0271 4709241748
66-3 5931 8092731 366145
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Menn i alt30 84826 1662824 130270
 
624 6524 652---
635 3305 330---
645 3485 348---
655 5344 5075291065
66-9 9846 3292303 220205
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.