Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter *), etter fylke og Afp-ordning. Pr. 31.12.2011. Antall.
I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 33 153 | 10 088 | 1 887 | 19 646 | 1 532 |
Østfold | 2 209 | 541 | 102 | 1 485 | 81 |
Akershus | 3 769 | 1 120 | 293 | 2 136 | 220 |
Oslo | 2 859 | 820 | 242 | 1 593 | 204 |
Hedmark | 1 645 | 505 | 75 | 1 008 | 57 |
Oppland | 1 638 | 470 | 79 | 1 017 | 72 |
Buskerud | 2 207 | 632 | 123 | 1 369 | 83 |
Vestfold | 1 498 | 498 | 90 | 856 | 54 |
Telemark | 1 388 | 398 | 53 | 893 | 44 |
Aust-Agder | 704 | 195 | 42 | 424 | 43 |
Vest-Agder | 916 | 305 | 34 | 532 | 45 |
Rogaland | 2 734 | 886 | 108 | 1 648 | 92 |
Hordaland | 3 581 | 1 106 | 269 | 2 079 | 127 |
Sogn og Fjordane | 775 | 246 | 40 | 457 | 32 |
Møre og Romsdal | 1 849 | 640 | 91 | 1 029 | 89 |
Sør-Trøndelag | 1 983 | 635 | 99 | 1 140 | 109 |
Nord-Trøndelag | 937 | 287 | 25 | 581 | 44 |
Nordland | 1 267 | 420 | 53 | 728 | 66 |
Troms | 675 | 223 | 45 | 371 | 36 |
Finnmark | 223 | 74 | 17 | 119 | 13 |
Uoppgitt, bosatt i utlandet | 296 | 87 | 7 | 181 | 21 |
*) Tallene omfatter de private ordningene Finansnæringen, LO/NHO-ordningen og ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor. I tillegg er Spekter med.