------------------ 2011 ------------------------------------ 2012 ------------------
FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekterFinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt228 140221 158211 784238 301230 725222 460
Østfold237 424225 469201 678249 350234 146208 480
Akershus236 573233 470222 359251 646242 984229 929
Oslo236 117237 562222 939246 424250 306233 180
Hedmark219 439208 387206 976230 935218 294225 086
Oppland237 239211 998200 580242 613222 784212 703
Buskerud212 460223 853225 484226 958233 352242 801
Vestfold238 655226 972212 373246 639235 534232 248
Telemark226 496234 948204 840229 929244 272221 934
Aust-Agder225 789219 768215 165234 470231 272213 723
Vest-Agder219 345219 782221 867241 328229 331227 908
Rogaland205 983221 667199 855215 221227 527216 620
Hordaland224 699219 122196 155234 114231 961216 302
Sogn og Fjordane213 729215 094205 072234 962227 638199 598
Møre og Romsdal236 750199 134207 788246 812206 749224 242
Sør-Trøndelag207 472202 821213 426209 982213 422215 113
Nord-Trøndelag218 422212 912214 482213 574224 086203 492
Nordland229 997220 204206 004237 559226 640215 967
Troms246 129216 557194 209245 724221 929202 181
Finnmark251 437223 919181 210260 329230 915211 731
Uoppgitt, bosatt i utlandet249 317222 760240 437250 874222 083244 983
*) Tallene omfatter privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.
**) Pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det er grunnbeløpet for det enkelte år som er benyttet.