Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter *), etter fylke og Afp-ordning. Pr. 30.09.2012. Antall.
I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter | |
---|---|---|---|---|---|
I alt | 36 077 | 17 975 | 1 543 | 15 364 | 1 195 |
Østfold | 2 342 | 999 | 89 | 1 187 | 67 |
Akershus | 4 008 | 1 964 | 224 | 1 649 | 171 |
Oslo | 3 086 | 1 511 | 201 | 1 220 | 154 |
Hedmark | 1 803 | 875 | 66 | 816 | 46 |
Oppland | 1 696 | 772 | 66 | 797 | 61 |
Buskerud | 2 387 | 1 154 | 102 | 1 065 | 66 |
Vestfold | 1 689 | 876 | 75 | 699 | 39 |
Telemark | 1 507 | 729 | 42 | 699 | 37 |
Aust-Agder | 777 | 361 | 34 | 346 | 36 |
Vest-Agder | 1 045 | 570 | 28 | 410 | 37 |
Rogaland | 3 025 | 1 596 | 83 | 1 270 | 76 |
Hordaland | 3 925 | 1 984 | 215 | 1 627 | 99 |
Sogn og Fjordane | 834 | 414 | 33 | 361 | 26 |
Møre og Romsdal | 2 064 | 1 147 | 76 | 779 | 62 |
Sør-Trøndelag | 2 102 | 1 050 | 87 | 892 | 73 |
Nord-Trøndelag | 1 028 | 510 | 23 | 461 | 34 |
Nordland | 1 387 | 748 | 38 | 547 | 54 |
Troms | 751 | 391 | 37 | 293 | 30 |
Finnmark | 268 | 151 | 15 | 92 | 10 |
Uoppgitt, bosatt i utlandet | 353 | 173 | 9 | 154 | 17 |
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.