Mottakere av AFP, etter fylke, ordning og alder. Pr. 31.12.2006. Antall.
I alt | 62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 41 282 | 6 505 | 8 220 | 8 610 | 8 372 | 9 575 |
Østfold | 2 426 | 399 | 528 | 491 | 463 | 545 |
Akershus | 4 768 | 762 | 937 | 995 | 939 | 1 135 |
Oslo | 3 422 | 558 | 691 | 702 | 646 | 825 |
Hedmark | 2 043 | 298 | 431 | 422 | 425 | 467 |
Oppland | 2 177 | 357 | 436 | 483 | 418 | 483 |
Buskerud | 2 762 | 485 | 569 | 579 | 542 | 587 |
Vestfold | 1 721 | 286 | 319 | 317 | 339 | 460 |
Telemark | 1 449 | 274 | 266 | 301 | 287 | 321 |
Aust-Agder | 871 | 147 | 158 | 186 | 188 | 192 |
Vest-Agder | 1 277 | 232 | 271 | 248 | 251 | 275 |
Rogaland | 3 513 | 562 | 724 | 723 | 702 | 802 |
Hordaland | 4 148 | 618 | 757 | 890 | 881 | 1 002 |
Sogn og Fjordane | 1 147 | 167 | 214 | 225 | 251 | 290 |
Møre og Romsdal | 2 049 | 272 | 395 | 419 | 447 | 516 |
Sør-Trøndelag | 2 610 | 371 | 559 | 536 | 565 | 579 |
Nord-Trøndelag | 1 248 | 171 | 252 | 265 | 271 | 289 |
Nordland | 1 857 | 303 | 381 | 408 | 355 | 410 |
Troms | 1 093 | 160 | 210 | 250 | 241 | 232 |
Finnmark | 456 | 66 | 90 | 105 | 96 | 99 |
Bosatt i utlandet | 245 | 17 | 32 | 65 | 65 | 66 |
Privat 1) | 19 536 | 3 152 | 3 931 | 4 168 | 3 898 | 4 387 |
Østfold | 1 283 | 219 | 267 | 261 | 247 | 289 |
Akershus | 2 244 | 374 | 471 | 484 | 437 | 478 |
Oslo | 1 720 | 292 | 328 | 374 | 328 | 398 |
Hedmark | 907 | 132 | 199 | 204 | 181 | 191 |
Oppland | 1 031 | 171 | 216 | 210 | 194 | 240 |
Buskerud | 1 407 | 254 | 288 | 296 | 277 | 292 |
Vestfold | 827 | 128 | 162 | 160 | 154 | 223 |
Telemark | 682 | 137 | 123 | 146 | 120 | 156 |
Aust-Agder | 384 | 70 | 66 | 91 | 81 | 76 |
Vest-Agder | 585 | 103 | 125 | 115 | 103 | 139 |
Rogaland | 1 784 | 295 | 372 | 373 | 348 | 396 |
Hordaland | 2 071 | 324 | 412 | 454 | 435 | 446 |
Sogn og Fjordane | 477 | 64 | 95 | 102 | 105 | 111 |
Møre og Romsdal | 1 002 | 121 | 195 | 219 | 216 | 251 |
Sør-Trøndelag | 1 168 | 159 | 236 | 251 | 256 | 266 |
Nord-Trøndelag | 542 | 79 | 120 | 119 | 104 | 120 |
Nordland | 774 | 129 | 156 | 164 | 151 | 174 |
Troms | 395 | 67 | 65 | 82 | 96 | 85 |
Finnmark | 122 | 22 | 18 | 28 | 28 | 26 |
Bosatt i utlandet | 131 | 12 | 17 | 35 | 37 | 30 |
Offentlig | 21 746 | 3 353 | 4 289 | 4 442 | 4 474 | 5 188 |
Østfold | 1 143 | 180 | 261 | 230 | 216 | 256 |
Akershus | 2 524 | 388 | 466 | 511 | 502 | 657 |
Oslo | 1 702 | 266 | 363 | 328 | 318 | 427 |
Hedmark | 1 136 | 166 | 232 | 218 | 244 | 276 |
Oppland | 1 146 | 186 | 220 | 273 | 224 | 243 |
Buskerud | 1 355 | 231 | 281 | 283 | 265 | 295 |
Vestfold | 894 | 158 | 157 | 157 | 185 | 237 |
Telemark | 767 | 137 | 143 | 155 | 167 | 165 |
Aust-Agder | 487 | 77 | 92 | 95 | 107 | 116 |
Vest-Agder | 692 | 129 | 146 | 133 | 148 | 136 |
Rogaland | 1 729 | 267 | 352 | 350 | 354 | 406 |
Hordaland | 2 077 | 294 | 345 | 436 | 446 | 556 |
Sogn og Fjordane | 670 | 103 | 119 | 123 | 146 | 179 |
Møre og Romsdal | 1 047 | 151 | 200 | 200 | 231 | 265 |
Sør-Trøndelag | 1 442 | 212 | 323 | 285 | 309 | 313 |
Nord-Trøndelag | 706 | 92 | 132 | 146 | 167 | 169 |
Nordland | 1 083 | 174 | 225 | 244 | 204 | 236 |
Troms | 698 | 93 | 145 | 168 | 145 | 147 |
Finnmark | 334 | 44 | 72 | 77 | 68 | 73 |
Bosatt i utlandet | 114 | 5 | 15 | 30 | 28 | 36 |
1) NavO er inkludert