Mottakere av AFP, etter fylke, ordning og alder. Pr. 30.06.2007. Antall.
I alt | 62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 42 275 | 6 065 | 9 092 | 8 861 | 9 073 | 9 184 |
Østfold | 2 503 | 397 | 565 | 546 | 492 | 503 |
Akershus | 4 937 | 705 | 1 109 | 1 000 | 1 062 | 1 061 |
Oslo | 3 625 | 567 | 850 | 716 | 745 | 747 |
Hedmark | 2 060 | 270 | 441 | 437 | 469 | 443 |
Oppland | 2 206 | 307 | 493 | 485 | 463 | 458 |
Buskerud | 2 850 | 475 | 617 | 594 | 577 | 587 |
Vestfold | 1 717 | 260 | 370 | 328 | 378 | 381 |
Telemark | 1 513 | 257 | 333 | 320 | 283 | 320 |
Aust-Agder | 893 | 126 | 191 | 181 | 198 | 197 |
Vest-Agder | 1 300 | 175 | 303 | 279 | 273 | 270 |
Rogaland | 3 582 | 533 | 779 | 756 | 786 | 728 |
Hordaland | 4 183 | 550 | 871 | 883 | 897 | 982 |
Sogn og Fjordane | 1 141 | 143 | 225 | 230 | 251 | 292 |
Møre og Romsdal | 2 113 | 278 | 413 | 421 | 470 | 531 |
Sør-Trøndelag | 2 686 | 356 | 552 | 604 | 566 | 608 |
Nord-Trøndelag | 1 250 | 148 | 255 | 260 | 281 | 306 |
Nordland | 1 889 | 274 | 388 | 425 | 422 | 380 |
Troms | 1 106 | 153 | 219 | 236 | 265 | 233 |
Finnmark | 499 | 77 | 93 | 101 | 133 | 95 |
Bosatt i utlandet | 222 | 14 | 25 | 59 | 62 | 62 |
Privat 1) | 20 550 | 3 312 | 4 456 | 4 275 | 4 306 | 4 201 |
Østfold | 1 360 | 240 | 302 | 270 | 271 | 277 |
Akershus | 2 410 | 388 | 565 | 504 | 498 | 455 |
Oslo | 1 852 | 315 | 438 | 359 | 378 | 362 |
Hedmark | 942 | 134 | 205 | 205 | 206 | 192 |
Oppland | 1 059 | 163 | 234 | 235 | 204 | 223 |
Buskerud | 1 485 | 276 | 327 | 300 | 289 | 293 |
Vestfold | 824 | 115 | 191 | 160 | 177 | 181 |
Telemark | 733 | 145 | 166 | 161 | 134 | 127 |
Aust-Agder | 405 | 67 | 86 | 76 | 104 | 72 |
Vest-Agder | 604 | 99 | 129 | 132 | 112 | 132 |
Rogaland | 1 876 | 306 | 420 | 395 | 412 | 343 |
Hordaland | 2 156 | 307 | 475 | 460 | 447 | 467 |
Sogn og Fjordane | 494 | 62 | 95 | 114 | 109 | 114 |
Møre og Romsdal | 1 070 | 162 | 195 | 222 | 234 | 257 |
Sør-Trøndelag | 1 236 | 191 | 237 | 279 | 251 | 278 |
Nord-Trøndelag | 577 | 93 | 118 | 110 | 124 | 132 |
Nordland | 812 | 150 | 152 | 170 | 179 | 161 |
Troms | 387 | 61 | 77 | 62 | 106 | 81 |
Finnmark | 142 | 28 | 30 | 25 | 36 | 23 |
Bosatt i utlandet | 126 | 10 | 14 | 36 | 35 | 31 |
Offentlig | 21 725 | 2 753 | 4 636 | 4 586 | 4 767 | 4 983 |
Østfold | 1 143 | 157 | 263 | 276 | 221 | 226 |
Akershus | 2 527 | 317 | 544 | 496 | 564 | 606 |
Oslo | 1 773 | 252 | 412 | 357 | 367 | 385 |
Hedmark | 1 118 | 136 | 236 | 232 | 263 | 251 |
Oppland | 1 147 | 144 | 259 | 250 | 259 | 235 |
Buskerud | 1 365 | 199 | 290 | 294 | 288 | 294 |
Vestfold | 893 | 145 | 179 | 168 | 201 | 200 |
Telemark | 780 | 112 | 167 | 159 | 149 | 193 |
Aust-Agder | 488 | 59 | 105 | 105 | 94 | 125 |
Vest-Agder | 696 | 76 | 174 | 147 | 161 | 138 |
Rogaland | 1 706 | 227 | 359 | 361 | 374 | 385 |
Hordaland | 2 027 | 243 | 396 | 423 | 450 | 515 |
Sogn og Fjordane | 647 | 81 | 130 | 116 | 142 | 178 |
Møre og Romsdal | 1 043 | 116 | 218 | 199 | 236 | 274 |
Sør-Trøndelag | 1 450 | 165 | 315 | 325 | 315 | 330 |
Nord-Trøndelag | 673 | 55 | 137 | 150 | 157 | 174 |
Nordland | 1 077 | 124 | 236 | 255 | 243 | 219 |
Troms | 719 | 92 | 142 | 174 | 159 | 152 |
Finnmark | 357 | 49 | 63 | 76 | 97 | 72 |
Bosatt i utlandet | 96 | 4 | 11 | 23 | 27 | 31 |
1) NavO er inkludert