Mottakere av AFP, etter fylke, ordning og alder. Pr. 30.06.2006. Antall.
I alt | 62 | 63 | 64 | 65 | 66-67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 38 567 | 5 714 | 7 604 | 7 970 | 7 816 | 9 463 |
Østfold | 2 248 | 385 | 463 | 449 | 434 | 517 |
Akershus | 4 450 | 675 | 869 | 895 | 894 | 1 117 |
Oslo | 3 152 | 498 | 599 | 622 | 630 | 803 |
Hedmark | 1 909 | 298 | 380 | 421 | 372 | 438 |
Oppland | 2 051 | 319 | 421 | 430 | 395 | 486 |
Buskerud | 2 547 | 417 | 519 | 519 | 527 | 565 |
Vestfold | 1 600 | 233 | 288 | 319 | 311 | 449 |
Telemark | 1 336 | 197 | 273 | 250 | 276 | 340 |
Aust-Agder | 822 | 120 | 150 | 169 | 168 | 215 |
Vest-Agder | 1 163 | 177 | 249 | 227 | 232 | 278 |
Rogaland | 3 294 | 522 | 649 | 712 | 617 | 794 |
Hordaland | 3 943 | 550 | 765 | 791 | 847 | 990 |
Sogn og Fjordane | 1 059 | 134 | 201 | 228 | 255 | 241 |
Møre og Romsdal | 1 932 | 243 | 353 | 406 | 429 | 501 |
Sør-Trøndelag | 2 465 | 359 | 511 | 491 | 524 | 580 |
Nord-Trøndelag | 1 173 | 162 | 225 | 247 | 248 | 291 |
Nordland | 1 709 | 224 | 358 | 376 | 326 | 425 |
Troms | 1 007 | 126 | 195 | 238 | 198 | 250 |
Finnmark | 432 | 57 | 82 | 120 | 78 | 95 |
Bosatt i utlandet | 275 | 18 | 54 | 60 | 55 | 88 |
Privat 1) | 18 862 | 3 095 | 3 757 | 3 891 | 3 746 | 4 373 |
Østfold | 1 228 | 223 | 240 | 256 | 247 | 262 |
Akershus | 2 150 | 359 | 445 | 434 | 415 | 497 |
Oslo | 1 628 | 280 | 309 | 325 | 320 | 394 |
Hedmark | 878 | 154 | 186 | 193 | 171 | 174 |
Oppland | 1 027 | 182 | 210 | 191 | 196 | 248 |
Buskerud | 1 328 | 240 | 268 | 262 | 272 | 286 |
Vestfold | 816 | 140 | 143 | 161 | 157 | 215 |
Telemark | 650 | 110 | 135 | 119 | 108 | 178 |
Aust-Agder | 367 | 61 | 65 | 92 | 66 | 83 |
Vest-Agder | 551 | 89 | 121 | 98 | 119 | 124 |
Rogaland | 1 733 | 308 | 347 | 377 | 297 | 404 |
Hordaland | 2 015 | 325 | 412 | 403 | 423 | 452 |
Sogn og Fjordane | 459 | 62 | 99 | 100 | 107 | 91 |
Møre og Romsdal | 960 | 130 | 177 | 206 | 213 | 234 |
Sør-Trøndelag | 1 149 | 159 | 236 | 226 | 249 | 279 |
Nord-Trøndelag | 529 | 88 | 100 | 112 | 113 | 116 |
Nordland | 754 | 104 | 159 | 166 | 149 | 176 |
Troms | 375 | 50 | 52 | 102 | 77 | 94 |
Finnmark | 122 | 23 | 19 | 35 | 20 | 25 |
Bosatt i utlandet | 143 | 8 | 34 | 33 | 27 | 41 |
Offentlig | 19 705 | 2 619 | 3 847 | 4 079 | 4 070 | 5 090 |
Østfold | 1 020 | 162 | 223 | 193 | 187 | 255 |
Akershus | 2 300 | 316 | 424 | 461 | 479 | 620 |
Oslo | 1 524 | 218 | 290 | 297 | 310 | 409 |
Hedmark | 1 031 | 144 | 194 | 228 | 201 | 264 |
Oppland | 1 024 | 137 | 211 | 239 | 199 | 238 |
Buskerud | 1 219 | 177 | 251 | 257 | 255 | 279 |
Vestfold | 784 | 93 | 145 | 158 | 154 | 234 |
Telemark | 686 | 87 | 138 | 131 | 168 | 162 |
Aust-Agder | 455 | 59 | 85 | 77 | 102 | 132 |
Vest-Agder | 612 | 88 | 128 | 129 | 113 | 154 |
Rogaland | 1 561 | 214 | 302 | 335 | 320 | 390 |
Hordaland | 1 928 | 225 | 353 | 388 | 424 | 538 |
Sogn og Fjordane | 600 | 72 | 102 | 128 | 148 | 150 |
Møre og Romsdal | 972 | 113 | 176 | 200 | 216 | 267 |
Sør-Trøndelag | 1 316 | 200 | 275 | 265 | 275 | 301 |
Nord-Trøndelag | 644 | 74 | 125 | 135 | 135 | 175 |
Nordland | 955 | 120 | 199 | 210 | 177 | 249 |
Troms | 632 | 76 | 143 | 136 | 121 | 156 |
Finnmark | 310 | 34 | 63 | 85 | 58 | 70 |
Bosatt i utlandet | 132 | 10 | 20 | 27 | 28 | 47 |
1) NavO er inkludert