Krigspensjonister. Fylke. 31. mars 2006-2015. Antall
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 9 116 | 8 494 | 7 923 | 6 588 | 6 086 | 5 824 | 5 413 | 4 844 | 4 333 | 3 853 |
Østfold | 389 | 355 | 332 | 303 | 268 | 256 | 230 | 205 | 179 | 155 |
Akershus | 378 | 347 | 322 | 282 | 269 | 272 | 253 | 227 | 215 | 201 |
Oslo | 681 | 624 | 576 | 487 | 444 | 406 | 376 | 334 | 295 | 256 |
Hedmark | 149 | 141 | 130 | 120 | 104 | 96 | 95 | 80 | 70 | 60 |
Oppland | 93 | 88 | 86 | 78 | 66 | 65 | 64 | 57 | 51 | 43 |
Buskerud | 252 | 235 | 212 | 190 | 176 | 172 | 159 | 149 | 132 | 117 |
Vestfold | 1 046 | 949 | 873 | 767 | 676 | 615 | 553 | 498 | 437 | 389 |
Telemark | 307 | 285 | 264 | 222 | 208 | 200 | 182 | 156 | 146 | 129 |
Aust-Agder | 346 | 316 | 289 | 267 | 238 | 220 | 201 | 174 | 153 | 139 |
Vest-Agder | 405 | 382 | 342 | 290 | 271 | 260 | 244 | 215 | 190 | 164 |
Rogaland | 636 | 591 | 531 | 511 | 454 | 418 | 373 | 316 | 269 | 242 |
Hordaland | 1 113 | 1 036 | 973 | 840 | 807 | 804 | 741 | 677 | 620 | 580 |
Sogn og Fjordane | 152 | 140 | 132 | 119 | 112 | 106 | 93 | 83 | 74 | 67 |
Møre og Romsdal | 439 | 407 | 360 | 341 | 312 | 297 | 282 | 247 | 221 | 204 |
Sør-Trøndelag | 276 | 249 | 230 | 206 | 192 | 183 | 167 | 152 | 136 | 121 |
Nord-Trøndelag | 123 | 107 | 101 | 88 | 83 | 70 | 70 | 61 | 57 | 47 |
Nordland | 429 | 402 | 374 | 335 | 316 | 299 | 270 | 242 | 212 | 189 |
Troms | 235 | 225 | 202 | 168 | 167 | 158 | 145 | 125 | 111 | 101 |
Finnmark | 211 | 212 | 213 | 126 | 146 | 195 | 203 | 200 | 183 | 173 |
Bosatt i utlandet | 1 454 | 1 401 | 1 379 | 848 | 777 | 732 | 712 | 646 | 582 | 476 |
Uoppgitt | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i Nav, blir det brudd i statistikken fom 2009
Krigspensjonister. Fylke. 31. mars 2006-2015. Prosent
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Østfold | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
Akershus | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 5.2 |
Oslo | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 |
Hedmark | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
Oppland | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
Buskerud | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
Vestfold | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 |
Telemark | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
Aust-Agder | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 |
Vest-Agder | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
Rogaland | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
Hordaland | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 15.1 |
Sogn og Fjordane | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Møre og Romsdal | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Sør-Trøndelag | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Nord-Trøndelag | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
Nordland | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
Troms | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Finnmark | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
Bosatt i utlandet | 15.9 | 16.5 | 17.4 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 12.4 |
Uoppgitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i Nav, blir det brudd i statistikken fom 2009