Krigspensjonister. Fylke. 30. juni 2006-2015. Antall
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 8 967 | 8 339 | 7 784 | 6 357 | 5 963 | 5 707 | 5 254 | 4 716 | 4 205 | 3 734 |
Østfold | 379 | 346 | 327 | 290 | 263 | 251 | 220 | 201 | 174 | 148 |
Akershus | 373 | 343 | 319 | 275 | 268 | 271 | 248 | 220 | 208 | 197 |
Oslo | 664 | 611 | 560 | 472 | 435 | 402 | 367 | 324 | 285 | 246 |
Hedmark | 147 | 139 | 127 | 114 | 103 | 96 | 87 | 77 | 68 | 58 |
Oppland | 92 | 88 | 86 | 73 | 64 | 64 | 62 | 56 | 47 | 42 |
Buskerud | 248 | 230 | 212 | 182 | 174 | 168 | 158 | 145 | 126 | 109 |
Vestfold | 1 026 | 931 | 844 | 730 | 656 | 605 | 537 | 476 | 426 | 380 |
Telemark | 303 | 279 | 255 | 211 | 205 | 193 | 176 | 153 | 139 | 127 |
Aust-Agder | 334 | 310 | 284 | 257 | 237 | 217 | 193 | 170 | 151 | 134 |
Vest-Agder | 400 | 367 | 334 | 282 | 269 | 257 | 238 | 213 | 181 | 162 |
Rogaland | 628 | 578 | 519 | 493 | 436 | 402 | 362 | 302 | 265 | 233 |
Hordaland | 1 093 | 1 012 | 947 | 816 | 795 | 790 | 720 | 661 | 607 | 565 |
Sogn og Fjordane | 150 | 136 | 131 | 116 | 108 | 103 | 89 | 80 | 73 | 65 |
Møre og Romsdal | 436 | 395 | 354 | 330 | 300 | 296 | 275 | 241 | 215 | 196 |
Sør-Trøndelag | 267 | 243 | 223 | 198 | 190 | 180 | 163 | 148 | 127 | 118 |
Nord-Trøndelag | 118 | 105 | 97 | 83 | 79 | 69 | 69 | 60 | 54 | 47 |
Nordland | 426 | 396 | 373 | 323 | 310 | 293 | 263 | 235 | 207 | 184 |
Troms | 229 | 223 | 201 | 161 | 165 | 155 | 140 | 122 | 106 | 99 |
Finnmark | 210 | 209 | 210 | 127 | 147 | 201 | 205 | 202 | 181 | 170 |
Bosatt i utlandet | 1 442 | 1 396 | 1 379 | 824 | 759 | 694 | 682 | 630 | 565 | 454 |
Uoppgitt | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i Nav, blir det brudd i statistikken fom 2009
Krigspensjonister. Fylke. 30. juni 2006-2015. Prosent
Fylke | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Østfold | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.0 |
Akershus | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.3 |
Oslo | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 |
Hedmark | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Oppland | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Buskerud | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
Vestfold | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
Telemark | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
Aust-Agder | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vest-Agder | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Rogaland | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 |
Hordaland | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 15.1 |
Sogn og Fjordane | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Møre og Romsdal | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
Sør-Trøndelag | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 |
Nord-Trøndelag | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Nordland | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 |
Troms | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
Finnmark | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |
Bosatt i utlandet | 16.1 | 16.7 | 17.7 | 13.0 | 12.7 | 12.2 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 12.2 |
Uoppgitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem for pensjon i Nav, blir det brudd i statistikken fom 2009