Bosattland20092010201120122009201020112012
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt1 0851 0681 1361 163100,0100,0100,0100,0
Sverige27525727024625,324,123,821,2
Thailand436168824,05,76,07,1
Spania938687738,68,17,76,3
Polen323254642,93,04,85,5
Danmark676062606,25,65,55,2
Storbritannia686360566,35,95,34,8
Filippinene464854554,24,54,84,7
USA695955496,45,54,84,2
Tyskland444143464,13,83,84,0
Finland394346423,64,04,03,6
 
 
 
Bosattland20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt94 676101 136103 023102 894100,0100,0100,0100,0
Sverige69 35775 37975 86877 09673,374,573,674,9
Thailand140 373147 842152 380149 635148,3146,2147,9145,4
Spania126 715128 201134 078135 553133,8126,8130,1131,7
Polen120 357108 78191 66386 943127,1107,689,084,5
Danmark83 18181 98079 20381 45187,981,176,979,2
Storbritannia117 131126 073127 035126 575123,7124,7123,3123,0
Filippinene122 084129 003136 296132 089128,9127,6132,3128,4
USA68 91277 82280 55080 00772,876,978,277,8
Tyskland78 18371 79273 21163 67982,671,071,161,9
Finland37 50537 84039 37142 74539,637,438,241,5
Tabellen viser de 10 landene som har flest bosatte gjenlevende ektefeller utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad som er bosatt utenfor Norge