Gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad bosatt i utlandet. 30. september 2009-2012. Antall. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall | Antall | Antall | Antall | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 1 038 | 1 044 | 1 146 | 1 120 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 260 | 259 | 283 | 252 | 25,0 | 24,8 | 24,7 | 22,5 |
Thailand | 40 | 48 | 72 | 79 | 3,9 | 4,6 | 6,3 | 7,1 |
Spania | 92 | 84 | 84 | 76 | 8,9 | 8,0 | 7,3 | 6,8 |
Danmark | 64 | 61 | 61 | 63 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 5,6 |
Polen | 26 | 33 | 54 | 59 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | 5,3 |
Storbritannia | 67 | 60 | 60 | 56 | 6,5 | 5,7 | 5,2 | 5,0 |
Filippinene | 44 | 45 | 52 | 54 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
USA | 67 | 59 | 57 | 51 | 6,5 | 5,7 | 5,0 | 4,6 |
Tyskland | 40 | 44 | 44 | 46 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4,1 |
Finland | 37 | 39 | 46 | 39 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
Gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad bosatt i utlandet. 30. september 2009-2012. Gjennomsnittlig årlig pensjon. Kroner. Prosent
Bosattland | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroner | Kroner | Kroner | Kroner | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 94 240 | 100 100 | 103 271 | 103 147 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sverige | 68 000 | 74 045 | 74 871 | 76 952 | 72,2 | 74,0 | 72,5 | 74,6 |
Thailand | 139 571 | 147 421 | 155 411 | 149 773 | 148,1 | 147,3 | 150,5 | 145,2 |
Spania | 129 504 | 129 270 | 132 190 | 135 496 | 137,4 | 129,1 | 128,0 | 131,4 |
Danmark | 79 693 | 84 282 | 83 356 | 80 008 | 84,6 | 84,2 | 80,7 | 77,6 |
Polen | 130 083 | 115 233 | 93 753 | 86 462 | 138,0 | 115,1 | 90,8 | 83,8 |
Storbritannia | 117 765 | 124 926 | 129 083 | 128 664 | 125,0 | 124,8 | 125,0 | 124,7 |
Filippinene | 119 329 | 124 758 | 137 424 | 134 612 | 126,6 | 124,6 | 133,1 | 130,5 |
USA | 65 828 | 79 496 | 79 160 | 82 575 | 69,9 | 79,4 | 76,7 | 80,1 |
Tyskland | 82 079 | 74 936 | 74 497 | 64 085 | 87,1 | 74,9 | 72,1 | 62,1 |
Finland | 39 412 | 37 793 | 39 446 | 45 154 | 41,8 | 37,8 | 38,2 | 43,8 |
Tabellen viser de 10 landene som har flest bosatte gjenlevende ektefeller utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad som er bosatt utenfor Norge