Bosattland20092010201120122009201020112012
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt1 0381 0441 1461 120100,0100,0100,0100,0
Sverige26025928325225,024,824,722,5
Thailand404872793,94,66,37,1
Spania928484768,98,07,36,8
Danmark646161636,25,85,35,6
Polen263354592,53,24,75,3
Storbritannia676060566,55,75,25,0
Filippinene444552544,24,34,54,8
USA675957516,55,75,04,6
Tyskland404444463,94,23,84,1
Finland373946393,63,74,03,5
 
 
 
Bosattland20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt94 240100 100103 271103 147100,0100,0100,0100,0
Sverige68 00074 04574 87176 95272,274,072,574,6
Thailand139 571147 421155 411149 773148,1147,3150,5145,2
Spania129 504129 270132 190135 496137,4129,1128,0131,4
Danmark79 69384 28283 35680 00884,684,280,777,6
Polen130 083115 23393 75386 462138,0115,190,883,8
Storbritannia117 765124 926129 083128 664125,0124,8125,0124,7
Filippinene119 329124 758137 424134 612126,6124,6133,1130,5
USA65 82879 49679 16082 57569,979,476,780,1
Tyskland82 07974 93674 49764 08587,174,972,162,1
Finland39 41237 79339 44645 15441,837,838,243,8
Tabellen viser de 10 landene som har flest bosatte gjenlevende ektefeller utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad som er bosatt utenfor Norge