Bosattland20092010201120122009201020112012
AntallAntallAntallAntallProsentProsentProsentProsent
I alt1 0381 1271 1031 131100,0100,0100,0100,0
Sverige26428127226125,424,924,723,1
Spania928886808,97,87,87,1
Thailand404867763,94,36,16,7
Danmark666657626,45,95,25,5
Polen233341582,22,93,75,1
Storbritannia646762556,25,95,64,9
Filippinene424450544,03,94,54,8
USA657251536,36,44,64,7
Tyskland424645464,04,14,14,1
Finland344244413,33,74,03,6
 
 
 
Bosattland20092010201120122009201020112012
KronerKronerKronerKronerProsentProsentProsentProsent
I alt95 59497 543105 215103 122100,0100,0100,0100,0
Sverige69 49171 52676 08376 39172,773,372,374,1
Spania130 595130 561134 908138 718136,6133,8128,2134,5
Thailand138 939148 751156 800149 118145,3152,5149,0144,6
Danmark79 75686 83788 53479 97183,489,084,177,5
Polen133 295120 362105 43888 003139,4123,4100,285,3
Storbritannia121 009121 272131 214128 813126,6124,3124,7124,9
Filippinene119 255125 536138 406136 436124,8128,7131,5132,3
USA68 91170 83381 88779 64972,172,677,877,2
Tyskland84 92479 25374 08464 08688,881,270,462,1
Finland40 16836 81240 69744 01842,037,738,742,7
Tabellen viser de 10 landene som har flest bosatte gjenlevende ektefeller utenfor Norge.
I alt-tallet inneholder alle gjenlevende ektefeller med pensjon/overgangsstønad som er bosatt utenfor Norge