Fylke2006200720082009201020112012201320142015
I alt139 420146 006157 052169 338178 292187 616197 522205 194212 997220 496
Østfold142 627149 275160 556172 522181 412190 724200 405208 165216 246223 833
Akershus154 405162 039174 526187 421197 488207 517217 928225 955234 179241 991
Oslo154 231161 689174 048187 490197 728208 406219 091227 427235 834243 688
Hedmark136 993143 535154 485166 982175 965185 220194 755202 274210 193217 771
Oppland135 437141 795152 561164 843173 753182 935192 240199 859207 831215 441
Buskerud143 083149 913161 589174 152183 734193 489203 698211 666219 534227 345
Vestfold144 885151 917163 477175 858185 023195 084205 163212 850220 637228 266
Telemark141 286148 025159 242171 395180 483189 973199 919208 085216 288224 300
Aust-Agder139 679146 655157 964170 925180 009189 548199 891207 801215 964223 395
Vest-Agder140 443146 918158 134170 546179 665189 096199 176207 086215 374222 824
Rogaland143 615150 728162 280174 868184 412194 335204 962213 123221 512229 452
Hordaland142 359149 346160 756173 360182 721192 471202 880210 979219 364227 352
Sogn og Fjordane133 133139 603150 341162 843171 774181 113190 923198 765207 253215 234
Møre og Romsdal137 521144 160155 269167 589176 550185 893195 873203 854212 083219 707
Sør-Trøndelag140 397147 257158 677171 424180 966190 658200 600208 158216 229224 025
Nord-Trøndelag135 233141 823152 763165 231174 117183 241192 489200 040207 845215 245
Nordland136 307143 049154 041166 932176 092185 537195 403203 393211 652219 547
Troms137 816144 781156 190169 300178 734188 513198 912206 875215 099222 483
Finnmark138 636145 661156 498169 627178 890188 701198 504206 130213 661221 656
Bosatt i utlandet59 10161 78966 04475 42281 98585 20989 28490 81492 43590 486
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012 og mars 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for mars 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)
 
Fylke2006200720082009201020112012201320142015
I alt165 624173 609186 965200 577211 014220 468230 241237 742245 233252 386
Østfold171 804179 920193 472207 171217 264226 477235 849243 228251 086258 228
Akershus186 537195 624210 671225 677237 432246 915256 276263 602271 273278 575
Oslo184 541193 247207 595223 168234 873245 104254 541262 282269 720276 803
Hedmark159 913167 813181 009194 535204 909214 301223 780231 051238 858246 082
Oppland157 431164 977177 801191 108201 466210 840219 993227 603235 741243 084
Buskerud171 157179 636194 219208 108219 699229 186238 698246 545253 991261 571
Vestfold176 982185 365199 419213 876224 735234 506243 980251 028258 617265 847
Telemark169 786178 178192 004205 718216 609226 330235 934244 020252 042259 907
Aust-Agder167 836176 322190 387204 527215 457225 115235 238243 210251 406258 629
Vest-Agder170 327178 671192 724207 274218 498228 210238 246245 761253 961261 076
Rogaland175 436184 386198 693213 552225 156234 993245 223253 105261 043268 716
Hordaland170 662179 266193 225207 783218 942229 015239 092247 158255 322262 995
Sogn og Fjordane154 226162 314175 340188 666199 084208 718218 647226 701235 184243 160
Møre og Romsdal163 751172 081185 894199 482210 292219 790229 623237 465245 312252 796
Sør-Trøndelag165 562173 987187 794201 854213 028222 700232 482240 021248 186255 831
Nord-Trøndelag157 854165 934178 953192 324202 542211 754220 690228 526236 262243 630
Nordland159 109166 997180 167193 822204 467214 219224 255232 145240 329248 119
Troms160 576168 943182 578196 637207 540217 793228 099235 752243 785250 758
Finnmark157 949166 032178 533192 796203 177212 657222 127229 621237 205244 672
Bosatt i utlandet70 66974 05880 04489 41097 226100 755105 541107 547108 970106 889
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012 og mars 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for mars 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)
 
Fylke2006200720082009201020112012201320142015
I alt120 651126 025135 153146 234153 712161 433169 657176 484183 877191 203
Østfold122 124127 468136 860147 615155 191163 066171 164178 130185 710193 051
Akershus130 492136 739147 145158 324166 799175 272184 592192 354200 807208 940
Oslo136 122142 569153 304165 072173 865182 934192 564200 407208 857216 929
Hedmark119 998125 429134 492146 095153 948162 058170 136176 931184 233191 860
Oppland118 850124 230133 334144 846152 539160 396168 451175 440182 734190 266
Buskerud122 889128 515137 849149 191156 850164 909173 486180 543188 227195 791
Vestfold122 286127 945137 452148 277155 973163 987172 201179 218186 522193 901
Telemark121 313126 685135 817146 871154 199162 108170 147176 954184 443191 914
Aust-Agder118 911124 578133 711145 290152 818160 699168 736175 222182 447189 465
Vest-Agder119 287124 425133 275144 198151 461159 177167 081173 823181 347188 485
Rogaland120 753126 237135 650146 405153 945161 770170 125177 132184 722192 021
Hordaland122 612128 314137 774148 790156 488164 410172 858179 895187 557195 156
Sogn og Fjordane117 264122 445131 202143 024150 620158 490166 747173 411181 101188 600
Møre og Romsdal118 473123 703132 706143 955151 315159 068166 904173 760181 308188 405
Sør-Trøndelag122 575128 197137 585148 952156 741164 782173 291180 262187 723195 051
Nord-Trøndelag118 013123 280132 350143 837151 518159 353167 411173 954181 347188 383
Nordland119 918125 559134 669146 768154 503162 639170 904177 758185 244192 748
Troms121 267126 922136 360148 276156 092164 204173 163180 395188 321195 781
Finnmark123 761129 527139 050150 968158 869167 434176 050183 192190 515198 801
Bosatt i utlandet48 75250 74453 27562 10767 10869 71872 86173 53274 95572 653
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012 og mars 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for mars 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)
 
Fylke2006200720082009201020112012201320142015
I alt165 539171 452178 679187 883191 392199 396208 329213 500217 223220 496
Østfold169 347175 291182 665191 415194 741202 699211 369216 591220 536223 833
Akershus183 331190 279198 559207 946211 998220 546229 851235 102238 825241 991
Oslo183 125189 868198 015208 022212 256221 491231 078236 633240 513243 688
Hedmark162 657168 550175 758185 269188 894196 849205 410210 462214 363217 771
Oppland160 810166 507173 569182 895186 519194 421202 758207 949211 954215 441
Buskerud169 888176 040183 841193 224197 233205 638214 843220 234223 889227 345
Vestfold172 028178 393185 989195 117198 617207 333216 388221 466225 014228 266
Telemark167 754173 823181 170190 165193 744201 901210 857216 508220 579224 300
Aust-Agder165 846172 214179 716189 643193 235201 449210 827216 213220 248223 395
Vest-Agder166 754172 523179 910189 223192 865200 969210 073215 469219 647222 824
Rogaland170 520176 997184 627194 018197 961206 537216 176221 750225 906229 452
Hordaland169 028175 374182 893192 345196 146204 556213 980219 519223 716227 352
Sogn og Fjordane158 074163 933171 044180 676184 395192 485201 369206 811211 365215 234
Møre og Romsdal163 284169 284176 650185 942189 522197 565206 589212 106216 290219 707
Sør-Trøndelag166 699172 921180 528190 197194 262202 629211 575216 584220 519224 025
Nord-Trøndelag160 567166 540173 799183 326186 910194 746203 020208 138211 968215 245
Nordland161 843167 980175 253185 213189 030197 186206 094211 626215 851219 547
Troms163 634170 014177 698187 840191 866200 349209 795215 249219 366222 483
Finnmark164 608171 047178 049188 203192 034200 549209 364214 474217 900221 656
Bosatt i utlandet70 17372 55875 13983 68288 00990 55994 16994 49094 26990 486
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012 og mars 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for mars 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)
 
Fylke2006200720082009201020112012201320142015
I alt196 652203 866212 711222 543226 518234 311242 838247 366250 098252 386
Østfold203 990211 277220 114229 859233 227240 697248 753253 074256 067258 228
Akershus221 483229 718239 681250 391254 877262 418270 297274 273276 655278 575
Oslo219 113226 926236 182247 608252 130260 493268 467272 899275 071276 803
Hedmark189 871197 060205 935215 839219 964227 756236 023240 404243 597246 082
Oppland186 924193 729202 285212 037216 268224 078232 029236 816240 418243 084
Buskerud203 221210 943220 964230 898235 841243 576251 757256 525259 030261 571
Vestfold210 138217 671226 880237 298241 247249 230257 328261 190263 748265 847
Telemark201 594209 231218 444228 247232 524240 541248 842253 898257 042259 907
Aust-Agder199 278207 052216 604226 925231 287239 249248 108253 055256 393258 629
Vest-Agder202 236209 810219 263229 973234 552242 539251 281255 709258 999261 076
Rogaland208 302216 521226 054236 939241 699249 748258 639263 351266 222268 716
Hordaland202 634210 509219 833230 538235 028243 394252 173257 163260 387262 995
Sogn og Fjordane183 119190 602199 485209 327213 711221 823230 609235 878239 850243 160
Møre og Romsdal194 428202 071211 493221 328225 743233 590242 186247 078250 179252 796
Sør-Trøndelag196 578204 310213 654223 960228 680236 683245 201249 737253 110255 831
Nord-Trøndelag187 426194 853203 596213 386217 423225 049232 764237 777240 949243 630
Nordland188 916196 101204 977215 048219 490227 669236 524241 542245 097248 119
Troms190 658198 387207 720218 171222 788231 468240 579245 295248 621250 758
Finnmark187 539194 968203 118213 910218 105226 009234 280238 916241 911244 672
Bosatt i utlandet83 90886 96591 06699 202104 369107 081111 315111 900111 132106 889
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012 og mars 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for mars 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)
 
Fylke2006200720082009201020112012201320142015
I alt143 254147 989153 764162 248165 006171 569178 939183 628187 525191 203
Østfold145 003149 683155 706163 781166 593173 304180 529185 341189 394193 051
Akershus154 938160 570167 408175 662179 054186 277194 691200 140204 791208 940
Oslo161 623167 416174 415183 149186 639194 420203 099208 519213 000216 929
Hedmark142 478147 289153 012162 094165 259172 233179 444184 093187 888191 860
Oppland141 115145 881151 695160 708163 746170 467177 667182 542186 359190 266
Buskerud145 911150 913156 831165 529168 374175 263182 978187 851191 961195 791
Vestfold145 195150 243156 380164 515167 433174 283181 622186 473190 222193 901
Telemark144 040148 764154 520162 955165 528172 286179 456184 117188 102191 914
Aust-Agder141 188146 290152 124161 201164 046170 789177 968182 315186 066189 465
Vest-Agder141 634146 110151 628159 989162 589169 171176 222180 859184 945188 485
Rogaland143 375148 238154 330162 438165 256171 927179 433184 302188 387192 021
Hordaland145 582150 677156 746165 084167 986174 733182 315187 177191 278195 156
Sogn og Fjordane139 232143 785149 269158 687161 686168 441175 870180 431184 694188 600
Møre og Romsdal140 668145 262150 980159 720162 432169 055176 036180 794184 905188 405
Sør-Trøndelag145 538150 539156 531165 264168 257175 128182 772187 559191 447195 051
Nord-Trøndelag140 122144 765150 575159 589162 650169 358176 570180 996184 945188 383
Nordland142 383147 442153 214162 841165 855172 851180 254184 954188 919192 748
Troms143 985149 042155 137164 514167 560174 514182 637187 697192 057195 781
Finnmark146 946152 101158 198167 501170 542177 947185 682190 608194 295198 801
Bosatt i utlandet57 88559 58860 61168 90872 03974 09576 84776 50976 44272 653
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Det er foretatt en retting av geografi-fordelingen i tallene i datavarehuset på bl.a. pensjoner for perioden januar 2012 til desember 2014. Resultatet er lavere antall pensjonister 'Bosatt i utlandet', mens de fleste fylkene har fått et høyere antall pensjonister. Endringen har også hatt noe innvirkning på gjennomsnittlig årlig pensjon. I denne tabellen er fylkes-tallene for mars 2012 og mars 2013 endret i forhold til tidligere publiserte tall. (Tall for mars 2014 er ikke tidligere publisert på fylkesnivå på gjennomsnittlig årlig pensjon.)