Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt208 122199 831192 022184 123176 494191 887186 869185 564-164 801
Østfold10 80610 3959 9669 5579 12710 10010 0099 887-8 764
Akershus12 48012 05311 68011 20710 74411 59411 33411 229-9 969
Oslo13 20712 19911 51310 71810 08810 88010 50910 329-8 926
Hedmark10 91210 3239 8889 3838 9219 8139 4719 291-8 051
Oppland11 04310 4369 9279 4148 8799 7619 5449 395-8 150
Buskerud9 9879 4719 0758 6998 2339 0798 8648 735-7 692
Vestfold9 1668 8508 6008 1957 8688 6318 4368 359-7 411
Telemark8 2477 8327 4617 0776 6627 3417 2367 139-6 244
Aust-Agder4 9674 7204 5124 3004 0994 3884 3014 256-3 731
Vest-Agder7 0166 6936 4576 2736 0636 6536 5036 432-5 628
Rogaland13 98413 42712 91712 33711 77212 78712 52812 448-10 911
Hordaland18 15917 26316 58215 73515 09516 39115 93615 690-13 489
Sogn og Fjordane6 8996 5686 2715 9855 6586 0355 8455 746-5 004
Møre og Romsdal12 85112 32511 77511 20010 57211 44711 11011 009-9 578
Sør-Trøndelag11 47110 86610 4029 8609 31510 1579 9239 721-8 486
Nord-Trøndelag7 1066 7236 4506 1255 7936 3106 1816 064-5 278
Nordland13 03612 39311 77511 14310 43111 37611 03210 752-9 231
Troms6 7586 4436 1735 8505 5356 0495 9265 772-5 027
Finnmark2 9352 7792 6752 5002 3562 5982 5602 509-2 161
Bosatt i utlandet17 09218 02917 86618 50619 22720 49219 62120 801-21 070
Uoppgitt-435759565----
Alderspensjonister med minstepensjon i forhold til alderspensjonister i alt vises i en annen tabell.
Tall for 2011 mangler
 
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0.100,0
Østfold5,25,25,25,25,25,35,45,3.5,3
Akershus6,06,06,16,16,16,06,16,1.6,0
Oslo6,36,16,05,85,75,75,65,6.5,4
Hedmark5,25,25,15,15,15,15,15,0.4,9
Oppland5,35,25,25,15,05,15,15,1.4,9
Buskerud4,84,74,74,74,74,74,74,7.4,7
Vestfold4,44,44,54,54,54,54,54,5.4,5
Telemark4,03,93,93,83,83,83,93,8.3,8
Aust-Agder2,42,42,32,32,32,32,32,3.2,3
Vest-Agder3,43,33,43,43,43,53,53,5.3,4
Rogaland6,76,76,76,76,76,76,76,7.6,6
Hordaland8,78,68,68,58,68,58,58,5.8,2
Sogn og Fjordane3,33,33,33,33,23,13,13,1.3,0
Møre og Romsdal6,26,26,16,16,06,05,95,9.5,8
Sør-Trøndelag5,55,45,45,45,35,35,35,2.5,1
Nord-Trøndelag3,43,43,43,33,33,33,33,3.3,2
Nordland6,36,26,16,15,95,95,95,8.5,6
Troms3,23,23,23,23,13,23,23,1.3,1
Finnmark1,41,41,41,41,31,41,41,4.1,3
Bosatt i utlandet8,29,09,310,110,910,710,511,2.12,8
Uoppgitt.0,00,00,00,00,0....
Alderspensjonister med minstepensjon i forhold til alderspensjonister i alt vises i en annen tabell.
Tall for 2011 mangler