FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt874 38090 006169 299230 147153 430109 529121 947
Østfold51 2395 05010 31913 6909 2096 2366 735
Akershus88 3729 55817 44723 80715 57710 81611 165
Oslo77 0177 58515 20520 52212 7399 19511 769
Hedmark39 9464 0217 75710 3116 9225 0905 844
Oppland37 5413 7267 1699 7546 6884 8625 342
Buskerud47 7755 4059 51412 5058 1825 7286 439
Vestfold43 6654 7778 54410 9947 8435 5355 967
Telemark32 3393 3526 2898 5435 5343 9274 694
Aust-Agder19 3472 0354 0365 1543 3632 2682 491
Vest-Agder28 0012 8525 4027 2604 9973 6293 860
Rogaland63 1578 13211 72816 26710 6277 9038 499
Hordaland79 1348 89815 10719 51713 75410 08511 771
Sogn og Fjordane20 0551 9873 6474 8513 5252 7303 315
Møre og Romsdal47 1835 2918 75311 8237 8336 1687 313
Sør-Trøndelag47 8534 8669 16412 9048 2485 9506 720
Nord-Trøndelag25 3002 6494 7746 6904 4103 2473 530
Nordland44 8364 1858 53011 8218 2075 7226 368
Troms27 4122 6195 6397 4054 9673 3733 409
Finnmark12 1891 2262 6273 1812 2131 5171 425
Bosatt i utlandet42 0191 7927 64813 1488 5925 5485 291
 
FylkeI alt62-66 år 1)67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100,010,319,426,317,512,513,9
Østfold100,09,920,126,718,012,213,1
Akershus100,010,819,726,917,612,212,6
Oslo100,09,819,726,616,511,915,3
Hedmark100,010,119,425,817,312,714,6
Oppland100,09,919,126,017,813,014,2
Buskerud100,011,319,926,217,112,013,5
Vestfold100,010,919,625,218,012,713,7
Telemark100,010,419,426,417,112,114,5
Aust-Agder100,010,520,926,617,411,712,9
Vest-Agder100,010,219,325,917,813,013,8
Rogaland100,012,918,625,816,812,513,5
Hordaland100,011,219,124,717,412,714,9
Sogn og Fjordane100,09,918,224,217,613,616,5
Møre og Romsdal100,011,218,625,116,613,115,5
Sør-Trøndelag100,010,219,227,017,212,414,0
Nord-Trøndelag100,010,518,926,417,412,814,0
Nordland100,09,319,026,418,312,814,2
Troms100,09,620,627,018,112,312,4
Finnmark100,010,121,626,118,212,411,7
Bosatt i utlandet100,04,318,231,320,413,212,6
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.