FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt642 454111 055162 226140 320115 047113 806
Østfold37 5056 3539 8358 3256 7416 251
Akershus60 17311 18115 95913 56510 3939 075
Oslo58 5319 47413 48612 35610 78012 435
Hedmark30 9125 1027 4456 8276 0265 512
Oppland29 1664 8947 2896 4635 4485 072
Buskerud33 7735 8678 6097 2735 9976 027
Vestfold31 6725 4458 3306 7855 6035 509
Telemark24 4514 0216 0185 1974 6224 593
Aust-Agder13 8212 4763 5612 8792 4032 502
Vest-Agder21 0283 7055 2614 6103 6963 756
Rogaland44 8477 91611 3369 7767 7098 110
Hordaland58 6789 88214 62312 78110 31211 080
Sogn og Fjordane15 8422 4533 7883 5002 8923 209
Møre og Romsdal35 4645 8328 3107 8396 6486 835
Sør-Trøndelag35 2816 3048 6027 7656 5306 080
Nord-Trøndelag18 8313 3324 6804 0623 4773 280
Nordland34 5525 9658 8777 5226 1466 042
Troms19 3743 7045 0714 1863 4023 011
Finnmark8 8921 6692 5372 0341 5031 149
NAV Utland29 6615 4808 6096 5754 7194 278
 
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.017.325.321.817.917.7
Østfold100.016.926.222.218.016.7
Akershus100.018.626.522.517.315.1
Oslo100.016.223.021.118.421.2
Hedmark100.016.524.122.119.517.8
Oppland100.016.825.022.218.717.4
Buskerud100.017.425.521.517.817.8
Vestfold100.017.226.321.417.717.4
Telemark100.016.424.621.318.918.8
Aust-Agder100.017.925.820.817.418.1
Vest-Agder100.017.625.021.917.617.9
Rogaland100.017.725.321.817.218.1
Hordaland100.016.824.921.817.618.9
Sogn og Fjordane100.015.523.922.118.320.3
Møre og Romsdal100.016.423.422.118.719.3
Sør-Trøndelag100.017.924.422.018.517.2
Nord-Trøndelag100.017.724.921.618.517.4
Nordland100.017.325.721.817.817.5
Troms100.019.126.221.617.615.5
Finnmark100.018.828.522.916.912.9
NAV Utland100.018.529.022.215.914.4