Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31 desember 2012. Antall
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 760 239 | 56 852 | 148 222 | 184 663 | 137 822 | 113 349 | 119 331 |
Østfold | 44 150 | 3 149 | 8 974 | 10 647 | 8 198 | 6 643 | 6 539 |
Akershus | 75 261 | 6 693 | 15 496 | 18 482 | 13 514 | 10 819 | 10 257 |
Oslo | 67 745 | 5 459 | 13 523 | 15 467 | 11 269 | 10 031 | 11 996 |
Hedmark | 35 135 | 2 520 | 6 590 | 8 435 | 6 347 | 5 473 | 5 770 |
Oppland | 33 318 | 2 419 | 6 261 | 8 041 | 6 099 | 5 164 | 5 334 |
Buskerud | 40 919 | 3 530 | 8 217 | 9 763 | 7 245 | 5 885 | 6 279 |
Vestfold | 37 605 | 3 058 | 7 195 | 9 132 | 6 871 | 5 595 | 5 754 |
Telemark | 28 306 | 1 980 | 5 606 | 6 743 | 5 029 | 4 184 | 4 764 |
Aust-Agder | 16 468 | 1 267 | 3 326 | 4 089 | 3 005 | 2 209 | 2 572 |
Vest-Agder | 24 334 | 1 752 | 4 637 | 5 966 | 4 494 | 3 681 | 3 804 |
Rogaland | 53 884 | 4 636 | 10 517 | 12 992 | 9 679 | 7 819 | 8 241 |
Hordaland | 68 001 | 5 384 | 12 281 | 16 232 | 12 452 | 10 292 | 11 360 |
Sogn og Fjordane | 17 829 | 1 177 | 3 167 | 4 028 | 3 342 | 2 819 | 3 296 |
Møre og Romsdal | 41 144 | 2 998 | 7 663 | 9 388 | 7 368 | 6 549 | 7 178 |
Sør-Trøndelag | 41 641 | 2 976 | 8 375 | 10 246 | 7 395 | 6 263 | 6 386 |
Nord-Trøndelag | 21 953 | 1 655 | 4 245 | 5 360 | 3 999 | 3 259 | 3 435 |
Nordland | 39 384 | 2 438 | 7 474 | 9 781 | 7 420 | 6 086 | 6 185 |
Troms | 23 017 | 1 532 | 4 610 | 5 996 | 4 249 | 3 358 | 3 272 |
Finnmark | 10 541 | 844 | 2 060 | 2 754 | 2 029 | 1 593 | 1 261 |
Bosatt i utlandet | 39 604 | 1 385 | 8 005 | 11 121 | 7 818 | 5 627 | 5 648 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.
Alderspensjonister etter alder. Fylke. 31. desember 2012. Prosent
Fylke | I alt | 62-66 år 1) | 67-69 år | 70-74 år | 75-79 år | 80-84 år | 85 år+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 7,5 | 19,5 | 24,3 | 18,1 | 14,9 | 15,7 |
Østfold | 100,0 | 7,1 | 20,3 | 24,1 | 18,6 | 15,0 | 14,8 |
Akershus | 100,0 | 8,9 | 20,6 | 24,6 | 18,0 | 14,4 | 13,6 |
Oslo | 100,0 | 8,1 | 20,0 | 22,8 | 16,6 | 14,8 | 17,7 |
Hedmark | 100,0 | 7,2 | 18,8 | 24,0 | 18,1 | 15,6 | 16,4 |
Oppland | 100,0 | 7,3 | 18,8 | 24,1 | 18,3 | 15,5 | 16,0 |
Buskerud | 100,0 | 8,6 | 20,1 | 23,9 | 17,7 | 14,4 | 15,3 |
Vestfold | 100,0 | 8,1 | 19,1 | 24,3 | 18,3 | 14,9 | 15,3 |
Telemark | 100,0 | 7,0 | 19,8 | 23,8 | 17,8 | 14,8 | 16,8 |
Aust-Agder | 100,0 | 7,7 | 20,2 | 24,8 | 18,2 | 13,4 | 15,6 |
Vest-Agder | 100,0 | 7,2 | 19,1 | 24,5 | 18,5 | 15,1 | 15,6 |
Rogaland | 100,0 | 8,6 | 19,5 | 24,1 | 18,0 | 14,5 | 15,3 |
Hordaland | 100,0 | 7,9 | 18,1 | 23,9 | 18,3 | 15,1 | 16,7 |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 6,6 | 17,8 | 22,6 | 18,7 | 15,8 | 18,5 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 7,3 | 18,6 | 22,8 | 17,9 | 15,9 | 17,4 |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 7,1 | 20,1 | 24,6 | 17,8 | 15,0 | 15,3 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 7,5 | 19,3 | 24,4 | 18,2 | 14,8 | 15,6 |
Nordland | 100,0 | 6,2 | 19,0 | 24,8 | 18,8 | 15,5 | 15,7 |
Troms | 100,0 | 6,7 | 20,0 | 26,1 | 18,5 | 14,6 | 14,2 |
Finnmark | 100,0 | 8,0 | 19,5 | 26,1 | 19,2 | 15,1 | 12,0 |
Bosatt i utlandet | 100,0 | 3,5 | 20,2 | 28,1 | 19,7 | 14,2 | 14,3 |
1) Fom 2011 er det mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år.