FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt647 491113 683165 071139 379114 233115 125
Østfold37 6656 4929 9938 1756 6676 338
Akershus60 90411 42116 33213 52410 4439 184
Oslo58 5569 70713 76612 12310 48012 480
Hedmark30 8945 1827 5116 7355 9335 533
Oppland29 2855 0477 2996 3925 3935 154
Buskerud34 0796 0258 7487 2945 9296 083
Vestfold31 7725 4668 5156 7265 4525 613
Telemark24 6064 1276 1335 1304 5214 695
Aust-Agder13 9772 5703 6042 9202 3842 499
Vest-Agder21 1863 6805 3904 6153 7183 783
Rogaland45 4038 25911 5069 7167 7358 187
Hordaland59 11410 11414 75812 77310 19511 274
Sogn og Fjordane15 9012 5063 8783 4492 8363 232
Møre og Romsdal35 7215 9728 4357 7286 6276 959
Sør-Trøndelag35 6606 4768 8447 6346 5406 166
Nord-Trøndelag19 0583 4514 7394 0583 4893 321
Nordland34 8846 1508 9957 4746 1596 106
Troms19 6443 8035 1964 1673 3883 090
Finnmark8 9971 7192 5402 0701 4871 181
NAV Internasjonalt30 1855 5168 8896 6764 8574 247
 
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.017.625.521.517.617.8
Østfold100.017.226.521.717.716.8
Akershus100.018.826.822.217.115.1
Oslo100.016.623.520.717.921.3
Hedmark100.016.824.321.819.217.9
Oppland100.017.224.921.818.417.6
Buskerud100.017.725.721.417.417.8
Vestfold100.017.226.821.217.217.7
Telemark100.016.824.920.818.419.1
Aust-Agder100.018.425.820.917.117.9
Vest-Agder100.017.425.421.817.517.9
Rogaland100.018.225.321.417.018.0
Hordaland100.017.125.021.617.219.1
Sogn og Fjordane100.015.824.421.717.820.3
Møre og Romsdal100.016.723.621.618.619.5
Sør-Trøndelag100.018.224.821.418.317.3
Nord-Trøndelag100.018.124.921.318.317.4
Nordland100.017.625.821.417.717.5
Troms100.019.426.521.217.215.7
Finnmark100.019.128.223.016.513.1
NAV Internasjonalt100.018.329.422.116.114.1