Grunnstønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 31.03.2025. Antall.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
---|
I alt | 140 958 | 88 978 | 24 829 | 14 501 | 9 821 | 1 886 | 943 |
0-17 | 31 943 | 22 518 | 7 964 | 791 | 518 | 110 | 42 |
18-29 | 18 314 | 5 884 | 9 913 | 851 | 1 290 | 250 | 126 |
30-39 | 13 585 | 9 745 | 1 217 | 926 | 1 309 | 242 | 146 |
40-49 | 13 450 | 9 593 | 780 | 1 317 | 1 361 | 250 | 149 |
50-59 | 17 632 | 11 593 | 1 299 | 2 484 | 1 713 | 353 | 190 |
60-66 | 13 235 | 8 375 | 1 041 | 2 257 | 1 219 | 242 | 101 |
67-79 | 23 018 | 14 665 | 1 840 | 4 255 | 1 765 | 335 | 158 |
80- | 9 781 | 6 605 | 775 | 1 620 | 646 | 104 | 31 |
Kvinner.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
---|
I alt | 77 010 | 46 508 | 15 452 | 8 477 | 5 202 | 913 | 458 |
0-17 | 12 511 | 6 911 | 4 887 | 390 | 259 | 52 | 12 |
18-29 | 9 696 | 2 176 | 6 354 | 415 | 588 | 100 | 63 |
30-39 | 7 937 | 5 908 | 716 | 472 | 655 | 111 | 75 |
40-49 | 7 825 | 5 811 | 398 | 698 | 748 | 109 | 61 |
50-59 | 10 412 | 6 962 | 746 | 1 512 | 928 | 169 | 95 |
60-66 | 7 779 | 5 000 | 620 | 1 320 | 666 | 129 | 44 |
67-79 | 14 247 | 9 170 | 1 183 | 2 635 | 996 | 176 | 87 |
80- | 6 603 | 4 570 | 548 | 1 035 | 362 | 67 | 21 |
Menn.
| I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 |
---|
I alt | 63 948 | 42 470 | 9 377 | 6 024 | 4 619 | 973 | 485 |
0-17 | 19 432 | 15 607 | 3 077 | 401 | 259 | 58 | 30 |
18-29 | 8 618 | 3 708 | 3 559 | 436 | 702 | 150 | 63 |
30-39 | 5 648 | 3 837 | 501 | 454 | 654 | 131 | 71 |
40-49 | 5 625 | 3 782 | 382 | 619 | 613 | 141 | 88 |
50-59 | 7 220 | 4 631 | 553 | 972 | 785 | 184 | 95 |
60-66 | 5 456 | 3 375 | 421 | 937 | 553 | 113 | 57 |
67-79 | 8 771 | 5 495 | 657 | 1 620 | 769 | 159 | 71 |
80- | 3 178 | 2 035 | 227 | 585 | 284 | 37 | 10 |