200020012002200320042005200620072008
I alt88 20487 96587 08982 27177 06972 92164 50855 57547 406
Østfold4 7794 9274 9624 7584 4784 2673 7283 1922 863
Akershus8 9648 7828 6837 8547 2156 7935 7534 8134 038
Oslo7 2787 1867 4027 2087 2627 4576 6596 3955 834
Hedmark3 3433 3403 3543 1502 9632 6642 4132 1101 842
Oppland3 6673 7523 6583 4703 2543 0462 6392 3362 047
Buskerud4 5604 4844 4344 1843 9463 6533 1822 8862 357
Vestfold4 2334 1864 0463 8003 5443 3252 9682 5792 068
Telemark3 1803 1263 0112 8302 6722 5162 3131 9841 638
Aust-Agder2 2612 2302 1892 0131 8571 7431 6361 4081 316
Vest-Agder3 6153 6523 6513 4293 1752 9782 7152 4062 239
Rogaland8 8538 8278 6618 2547 7907 4756 6565 7314 848
Hordaland9 3129 3089 3778 9918 3757 8827 0265 9764 531
Sogn og Fjordane2 3042 2352 2272 0982 0051 9391 7721 4401 264
Møre og Romsdal5 1565 2635 1834 9474 4384 1693 8343 1332 682
Sør-Trøndelag5 4655 4355 3365 1234 6714 2743 6222 7222 433
Nord-Trøndelag2 7072 7432 8102 5702 4022 3002 0721 7081 545
Nordland4 4574 3914 1533 8753 5833 3452 9202 5851 999
Troms2 8822 8632 7462 6302 3972 1201 7661 4711 178
Finnmark1 1881 2351 2061 0871 020894739595553
NAV Utland----228195105131