2013201420152016201720182019202020212022
I alt20 38520 84620 72619 776-16 67116 24915 30113 99412 230
24 og yngre2 0582 0081 7281 503-1 074958837660495
25-295 3945 3245 4465 121-3 8683 8573 4472 9802 581
30-346 3976 7566 9026 628-5 7845 7335 5905 1244 469
35-394 5064 5844 4634 336-4 0653 8863 6973 5863 211
40-441 5651 7211 7051 633-1 4441 4161 3321 2991 144
45 +465453482555-436399398345330
 
 2013201420152016201720182019202020212022
Kvinner17 00016 84716 21715 187-12 88512 78712 27911 1139 895
24 og yngre1 9811 9311 6481 403-1 022921807632472
25-294 8484 7064 7234 483-3 3583 3823 0952 6822 341
30-345 3435 4365 3455 139-4 4894 5984 5874 1313 690
35-393 5983 5233 2903 034-2 9512 8782 7542 6892 455
40-441 1131 1291 0951 009-933890897864808
45 +117122116119-132118139115129
           
Menn3 3853 9994 5094 589-3 7863 4623 0222 8812 335
24 og yngre777780100-5237302823
25-29546618723638-510475352298240
30-341 0541 3201 5571 489-1 2951 1351 003993779
35-399081 0611 1731 302-1 1141 008943897756
40-44452592610624-511526435435336
45 +348331366436-304281259230201