2013201420152016201720182019202020212022
I alt26 95527 80827 57326 035-22 63422 24821 70120 19618 483
24 og yngre2 5922 5032 2241 862-1 3321 2201 065891643
25-297 1607 0597 1376 723-5 2765 3734 7524 3063 940
30-348 8979 4609 4519 044-8 1908 1288 3097 7467 121
35-395 8436 0556 0775 736-5 5225 2965 3165 0984 777
40-441 9472 1622 1242 023-1 8061 7621 7851 7261 615
45 +516569560647-508469474429387
 2013201420152016201720182019202020212022
Kvinner22 70022 47521 61920 314-17 73417 96417 43316 17315 076
24 og yngre2 5012 4002 1211 744-1 2771 1831 029860610
25-296 4456 2466 2105 912-4 6744 8124 2883 8903 585
30-347 5287 6377 3567 157-6 4536 6686 8296 3085 933
35-394 6864 6184 4394 106-4 0074 0103 9463 8193 654
40-441 4001 4291 3691 267-1 1691 1471 1701 1561 154
45 +140145124128-154144171140140
Menn4 2555 3335 9545 721-4 9004 2844 2684 0233 407
24 og yngre91103103118-5537363133
25-29715813927811-602561464416355
30-341 3691 8232 0951 887-1 7371 4601 4801 4381 188
35-391 1571 4371 6381 630-1 5151 2861 3701 2791 123
40-44547733755756-637615615570461
45 +376424436519-354325303289247