Eksport av kontantstøtte etter statsborgerskap. Pr. mars 2004-2012. Antall.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 92 | 270 | 309 | 391 | 601 | 808 | 1048 | 1245 | 1349 |
DEU | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
DNK | - | - | 10 | 8 | 9 | 6 | - | - | 6 |
EST | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 25 |
FIN | - | - | - | - | 7 | - | - | 9 | - |
GBR | - | 14 | 27 | 27 | 33 | 35 | 28 | 25 | 18 |
ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
LTU | - | - | - | 6 | 21 | 27 | 41 | 63 | 89 |
LVA | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 15 |
NLD | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
NOR | 56 | 141 | 133 | 114 | 114 | 102 | 90 | 99 | 83 |
POL | - | 8 | 22 | 105 | 247 | 470 | 687 | 815 | 894 |
PRT | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
ROU | - | - | - | - | - | - | 6 | 15 | 15 |
SVK | - | - | - | - | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 |
SWE | 26 | 78 | 91 | 105 | 130 | 108 | 129 | 149 | 133 |
Andre land | 10 | 22 | 26 | 26 | 25 | 42 | 34 | 23 | 28 |
Eksport av kontantstøtte etter statsborgerskap pr. mars 2004-2012. Prosent.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | Prosent | |
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
DEU | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | 0,5 |
DNK | - | - | 3,2 | 2,0 | 1,5 | 0,7 | - | - | 0,4 |
EST | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 1,4 | 1,9 |
FIN | - | - | - | - | 1,2 | - | - | 0,7 | - |
GBR | - | 5,2 | 8,7 | 6,9 | 5,5 | 4,3 | 2,7 | 2,0 | 1,3 |
ITA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
LTU | - | - | - | 1,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 5,1 | 6,6 |
LVA | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,5 | 1,1 |
NLD | - | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - |
NOR | 60,9 | 52,2 | 43,0 | 29,2 | 19,0 | 12,6 | 8,6 | 8,0 | 6,2 |
POL | - | 3,0 | 7,1 | 26,9 | 41,1 | 58,2 | 65,6 | 65,5 | 66,3 |
PRT | - | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
ROU | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 1,2 | 1,1 |
SVK | - | - | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
SWE | 28,3 | 28,9 | 29,4 | 26,9 | 21,6 | 13,4 | 12,3 | 12,0 | 9,9 |
Andre land | 10,9 | 8,1 | 8,4 | 6,6 | 4,2 | 5,2 | 3,2 | 1,8 | 2,1 |
Tabellen teller antall løpende kontantstøttemottakere ved utgangen av måneden
MERK: Observasjoner mindre eller lik 5 er gruppert som Andre land