Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 1999-2008. Antall
Kjønn og alder | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 124 490 | 127 142 | 128 778 | 129 778 | 126 527 | 109 796 | 107 362 | 104 386 | 99 667 | 94 371 |
Under 25 år | 3 867 | 3 832 | 3 760 | 3 642 | 3 448 | 2 554 | 2 311 | 2 098 | 1 845 | 1 650 |
25-29 år | 13 079 | 12 572 | 11 770 | 11 030 | 10 061 | 7 497 | 6 777 | 6 214 | 5 691 | 5 262 |
30-34 år | 24 719 | 24 526 | 23 774 | 23 038 | 21 575 | 16 893 | 15 276 | 13 779 | 12 165 | 10 750 |
35-39 år | 29 059 | 29 895 | 30 704 | 31 080 | 30 063 | 25 956 | 24 804 | 23 294 | 21 708 | 20 020 |
40-44 år | 25 024 | 25 745 | 26 397 | 26 950 | 26 668 | 24 041 | 24 136 | 24 062 | 23 291 | 22 114 |
45 år+ | 24 161 | 25 705 | 27 352 | 28 767 | 29 260 | 27 511 | 28 437 | 29 243 | 29 251 | 29 086 |
Uoppgitt 1) | 4 581 | 4 867 | 5 021 | 5 271 | 5 452 | 5 344 | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 |
Menn | 109 374 | 111 288 | 112 247 | 112 592 | 109 526 | 95 484 | 92 948 | 90 146 | 85 905 | 81 524 |
Under 25 år | 3 589 | 3 533 | 3 431 | 3 303 | 3 128 | 2 331 | 2 102 | 1 910 | 1 694 | 1 515 |
25-29 år | 12 091 | 11 583 | 10 724 | 9 976 | 9 008 | 6 734 | 6 073 | 5 532 | 5 063 | 4 713 |
30-34 år | 22 422 | 22 113 | 21 322 | 20 517 | 19 196 | 15 157 | 13 663 | 12 306 | 10 834 | 9 607 |
35-39 år | 25 754 | 26 547 | 27 171 | 27 453 | 26 603 | 23 193 | 22 126 | 20 752 | 19 287 | 17 849 |
40-44 år | 22 580 | 23 199 | 23 778 | 24 154 | 23 927 | 21 902 | 21 922 | 21 843 | 21 205 | 20 223 |
45 år+ | 22 938 | 24 313 | 25 821 | 27 189 | 27 664 | 26 167 | 27 062 | 27 803 | 27 822 | 27 617 |
Kvinner | 10 535 | 10 987 | 11 510 | 11 915 | 11 549 | 8 968 | 8 793 | 8 544 | 8 046 | 7 358 |
Under 25 år | 278 | 299 | 329 | 339 | 320 | 223 | 209 | 188 | 151 | 135 |
25-29 år | 988 | 989 | 1 046 | 1 054 | 1 053 | 763 | 704 | 682 | 628 | 549 |
30-34 år | 2 297 | 2 413 | 2 452 | 2 521 | 2 379 | 1 736 | 1 613 | 1 473 | 1 331 | 1 143 |
35-39 år | 3 305 | 3 348 | 3 533 | 3 627 | 3 460 | 2 763 | 2 678 | 2 542 | 2 421 | 2 171 |
40-44 år | 2 444 | 2 546 | 2 619 | 2 796 | 2 741 | 2 139 | 2 214 | 2 219 | 2 086 | 1 891 |
45 år+ | 1 223 | 1 392 | 1 531 | 1 578 | 1 596 | 1 344 | 1 375 | 1 440 | 1 429 | 1 469 |
Uoppgitt kjønn 1) | 4 581 | 4 867 | 5 021 | 5 271 | 5 452 | 5 344 | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 |
Uoppgitt 1) | 4 581 | 4 867 | 5 021 | 5 271 | 5 452 | 5 344 | 5 621 | 5 696 | 5 716 | 5 489 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragspliktige. Kjønn og alder. 30. juni 1999-2008. Prosent
Kjønn og alder | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
25-29 år | 10,5 | 9,9 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 6,8 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,6 |
30-34 år | 19,9 | 19,3 | 18,5 | 17,8 | 17,1 | 15,4 | 14,2 | 13,2 | 12,2 | 11,4 |
35-39 år | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,1 | 22,3 | 21,8 | 21,2 |
40-44 år | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,4 | 23,4 |
45 år+ | 19,4 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,1 | 25,1 | 26,5 | 28,0 | 29,3 | 30,8 |
Uoppgitt 1) | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
Menn | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
25-29 år | 11,1 | 10,4 | 9,6 | 8,9 | 8,2 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,8 |
30-34 år | 20,5 | 19,9 | 19,0 | 18,2 | 17,5 | 15,9 | 14,7 | 13,7 | 12,6 | 11,8 |
35-39 år | 23,5 | 23,9 | 24,2 | 24,4 | 24,3 | 24,3 | 23,8 | 23,0 | 22,5 | 21,9 |
40-44 år | 20,6 | 20,8 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,9 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 24,8 |
45 år+ | 21,0 | 21,8 | 23,0 | 24,1 | 25,3 | 27,4 | 29,1 | 30,8 | 32,4 | 33,9 |
Kvinner | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Under 25 år | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
25-29 år | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,5 |
30-34 år | 21,8 | 22,0 | 21,3 | 21,2 | 20,6 | 19,4 | 18,3 | 17,2 | 16,5 | 15,5 |
35-39 år | 31,4 | 30,5 | 30,7 | 30,4 | 30,0 | 30,8 | 30,5 | 29,8 | 30,1 | 29,5 |
40-44 år | 23,2 | 23,2 | 22,8 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 25,2 | 26,0 | 25,9 | 25,7 |
45 år+ | 11,6 | 12,7 | 13,3 | 13,2 | 13,8 | 15,0 | 15,6 | 16,9 | 17,8 | 20,0 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Uoppgitt 1) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer