Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. desember 2000-2009. Antall
Kjønn og alder | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 133 392 | 134 518 | 135 033 | 117 180 | 114 779 | 112 740 | 109 167 | 103 741 | 98 738 | 94 412 |
Under 25 år | 8 371 | 7 942 | 7 736 | 6 024 | 5 393 | 4 945 | 4 533 | 4 066 | 3 847 | 3 912 |
25-29 år | 18 909 | 17 706 | 16 672 | 13 195 | 11 916 | 11 055 | 10 272 | 9 590 | 8 894 | 8 472 |
30-34 år | 31 952 | 31 390 | 30 615 | 25 318 | 23 390 | 21 556 | 19 889 | 17 903 | 16 456 | 15 311 |
35-39 år | 33 317 | 34 465 | 35 045 | 31 283 | 31 146 | 30 698 | 29 442 | 27 692 | 25 636 | 23 618 |
40-44 år | 23 423 | 24 453 | 25 268 | 23 046 | 23 631 | 24 257 | 24 450 | 23 817 | 23 346 | 22 600 |
45 år+ | 15 717 | 16 862 | 17 905 | 16 672 | 17 612 | 18 649 | 19 310 | 19 505 | 19 447 | 19 398 |
Uoppgitt 1) | 1 703 | 1 700 | 1 792 | 1 642 | 1 691 | 1 580 | 1 271 | 1 168 | 1 112 | 1 101 |
Menn | 11 697 | 12 112 | 12 358 | 9 521 | 9 293 | 9 175 | 8 837 | 8 158 | 7 577 | 7 116 |
Under 25 år | 99 | 114 | 122 | 79 | 69 | 69 | 56 | 43 | 52 | 63 |
25-29 år | 556 | 546 | 549 | 422 | 381 | 343 | 321 | 272 | 260 | 241 |
30-34 år | 1 620 | 1 701 | 1 741 | 1 241 | 1 107 | 1 059 | 947 | 805 | 748 | 668 |
35-39 år | 2 955 | 3 060 | 3 155 | 2 429 | 2 352 | 2 218 | 2 133 | 1 929 | 1 732 | 1 566 |
40-44 år | 3 212 | 3 250 | 3 262 | 2 533 | 2 556 | 2 545 | 2 440 | 2 277 | 2 101 | 1 960 |
45 år+ | 3 255 | 3 441 | 3 529 | 2 817 | 2 828 | 2 941 | 2 940 | 2 832 | 2 684 | 2 618 |
Kvinner | 119 992 | 120 706 | 120 883 | 106 017 | 103 795 | 101 985 | 99 059 | 94 415 | 90 049 | 86 195 |
Under 25 år | 8 272 | 7 828 | 7 614 | 5 945 | 5 324 | 4 876 | 4 477 | 4 023 | 3 795 | 3 849 |
25-29 år | 18 353 | 17 160 | 16 123 | 12 773 | 11 535 | 10 712 | 9 951 | 9 318 | 8 634 | 8 231 |
30-34 år | 30 332 | 29 689 | 28 874 | 24 077 | 22 283 | 20 497 | 18 942 | 17 098 | 15 708 | 14 643 |
35-39 år | 30 362 | 31 405 | 31 890 | 28 854 | 28 794 | 28 480 | 27 309 | 25 763 | 23 904 | 22 052 |
40-44 år | 20 211 | 21 203 | 22 006 | 20 513 | 21 075 | 21 712 | 22 010 | 21 540 | 21 245 | 20 640 |
45 år+ | 12 462 | 13 421 | 14 376 | 13 855 | 14 784 | 15 708 | 16 370 | 16 673 | 16 763 | 16 780 |
Uoppgitt kjønn 1) | 1 703 | 1 700 | 1 792 | 1 642 | 1 691 | 1 580 | 1 271 | 1 168 | 1 112 | 1 101 |
Uoppgitt 1) | 1 703 | 1 700 | 1 792 | 1 642 | 1 691 | 1 580 | 1 271 | 1 168 | 1 112 | 1 101 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. desember 2000-2009. Prosent
Kjønn og alder | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 |
25-29 år | 14.2 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
30-34 år | 24.0 | 23.3 | 22.7 | 21.6 | 20.4 | 19.1 | 18.2 | 17.3 | 16.7 | 16.2 |
35-39 år | 25.0 | 25.6 | 26.0 | 26.7 | 27.1 | 27.2 | 27.0 | 26.7 | 26.0 | 25.0 |
40-44 år | 17.6 | 18.2 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 23.9 |
45 år+ | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14.2 | 15.3 | 16.5 | 17.7 | 18.8 | 19.7 | 20.5 |
Uoppgitt 1) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
25-29 år | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
30-34 år | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 13.0 | 11.9 | 11.5 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 9.4 |
35-39 år | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 24.2 | 24.1 | 23.6 | 22.9 | 22.0 |
40-44 år | 27.5 | 26.8 | 26.4 | 26.6 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.9 | 27.7 | 27.5 |
45 år+ | 27.8 | 28.4 | 28.6 | 29.6 | 30.4 | 32.1 | 33.3 | 34.7 | 35.4 | 36.8 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 25 år | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
25-29 år | 15.3 | 14.2 | 13.3 | 12.0 | 11.1 | 10.5 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 9.5 |
30-34 år | 25.3 | 24.6 | 23.9 | 22.7 | 21.5 | 20.1 | 19.1 | 18.1 | 17.4 | 17.0 |
35-39 år | 25.3 | 26.0 | 26.4 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 27.3 | 26.5 | 25.6 |
40-44 år | 16.8 | 17.6 | 18.2 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 22.8 | 23.6 | 23.9 |
45 år+ | 10.4 | 11.1 | 11.9 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.6 | 19.5 |
Uoppgitt kjønn 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Uoppgitt 1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer