Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
I alt612 346617 285623 559630 129638 304646 466650 364657 272664 394670 379
Under 20 år1 7531 7631 9311 8211 8741 8881 6941 6261 4291 350
20-29 år78 01976 17176 00976 81878 15379 69980 14080 40580 58480 252
30-39 år273 375270 799268 102265 363263 252261 667258 130256 710256 684257 054
40-49 år220 468226 884233 091239 193245 983251 788257 089262 671267 531271 238
50-59 år37 61840 39543 03545 47047 52249 79451 54053 86855 90058 011
60 år+1 1131 2731 3911 4641 5201 6301 7711 9922 2662 474
Menn34 54937 29740 73545 27450 69955 19357 50061 68967 95672 970
Under 20 år312337350276288337309357310276
20-29 år1 1431 2221 3651 7382 1612 3612 4032 6022 9403 157
30-39 år11 90412 52913 57515 43917 54819 29319 60220 80323 27725 097
40-49 år16 41517 86319 64721 41123 69325 47326 87628 87931 53033 730
50-59 år4 2774 7575 1545 7356 3006 9487 3958 0058 6879 352
60 år+4985896446757097819151 0431 2121 358
Kvinner577 797579 988582 824584 855587 605591 273592 864595 583596 438597 409
Under 20 år1 4411 4261 5811 5451 5861 5511 3851 2691 1191 074
20-29 år76 87674 94974 64475 08075 99277 33877 73777 80377 64477 095
30-39 år261 471258 270254 527249 924245 704242 374238 528235 907233 407231 957
40-49 år204 053209 021213 444217 782222 290226 315230 213233 792236 001237 508
50-59 år33 34135 63837 88139 73541 22242 84644 14545 86347 21348 659
60 år+6156847477898118498569491 0541 116
Kjønn og alder2005200620072008200920102011201220132014
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Under 20 år0,30,30,30,30,30,30,30,20,20,2
20-29 år12,712,312,212,212,212,312,312,212,112,0
30-39 år44,643,943,042,141,240,539,739,138,638,3
40-49 år36,036,837,438,038,538,939,540,040,340,5
50-59 år6,16,56,97,27,47,77,98,28,48,7
60 år+0,20,20,20,20,20,30,30,30,30,4
Menn100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Under 20 år0,90,90,90,60,60,60,50,60,50,4
20-29 år3,33,33,43,84,34,34,24,24,34,3
30-39 år34,533,633,334,134,635,034,133,734,334,4
40-49 år47,547,948,247,346,746,246,746,846,446,2
50-59 år12,412,812,712,712,412,612,913,012,812,8
60 år+1,41,61,61,51,41,41,61,71,81,9
Kvinner100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Under 20 år0,20,20,30,30,30,30,20,20,20,2
20-29 år13,312,912,812,812,913,113,113,113,012,9
30-39 år45,344,543,742,741,841,040,239,639,138,8
40-49 år35,336,036,637,237,838,338,839,339,639,8
50-59 år5,86,16,56,87,07,27,47,77,98,1
60 år+0,10,10,10,10,10,10,10,20,20,2