Fylke2015201620172018201920202021202220232024
I alt672 596673 232673 079670 940658 623658 479659 998662 630670 312669 155
Oslo78 21279 08679 48280 23879 13379 54679 57580 89280 71780 475
Rogaland64 83764 63364 63964 27862 89363 10963 67963 62463 85464 223
Møre og Romsdal34 49534 14733 94133 72232 48432 21831 96831 47831 65531 715
Nordland30 19929 71529 48629 08528 46228 23528 11027 75227 72827 935
Østfold37 81037 80537 76837 58736 81236 79036 97437 02337 50937 261
Akershus90 52391 67192 69393 72992 86693 70494 97295 82698 20697 670
Buskerud32 77832 87032 97432 87832 23932 25032 44132 53833 06332 615
Innlandet43 66743 22442 84142 49141 81241 46941 01040 62140 68241 017
Vestfold30 75430 66930 63730 45229 98430 08930 27730 17230 59830 432
Telemark21 14620 95320 83720 55720 22620 12920 00219 86620 17720 224
Agder38 59738 71138 67138 52638 05437 91138 03838 12638 36138 838
Vestland80 38880 94480 61779 89777 76477 41477 32077 19477 07576 943
Trøndelag58 09257 92357 95057 46456 72756 77356 93756 93057 15357 406
Troms20 83920 77420 60520 38319 81819 63519 46219 34419 50619 143
Finnmark9 5589 4079 2729 0328 8198 6538 5898 4968 5488 317
Ukjent-------7684-
Nav Utland7017006666215305546441 9805 4764 941
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Oslo11,611,711,812,012,012,112,112,212,012,0
Rogaland9,69,69,69,69,59,69,69,69,59,6
Møre og Romsdal5,15,15,05,04,94,94,84,84,74,7
Nordland4,54,44,44,34,34,34,34,24,14,2
Østfold5,65,65,65,65,65,65,65,65,65,6
Akershus13,513,613,814,014,114,214,414,514,714,6
Buskerud4,94,94,94,94,94,94,94,94,94,9
Innlandet6,56,46,46,36,36,36,26,16,16,1
Vestfold4,64,64,64,54,64,64,64,64,64,5
Telemark3,13,13,13,13,13,13,03,03,03,0
Agder5,75,85,75,75,85,85,85,85,75,8
Vestland12,012,012,011,911,811,811,711,611,511,5
Trøndelag8,68,68,68,68,68,68,68,68,58,6
Troms3,13,13,13,03,03,02,92,92,92,9
Finnmark1,41,41,41,31,31,31,31,31,31,2
Ukjent.......0,10,0.
Nav Utland0,10,10,10,10,10,10,10,30,80,7