Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. september 2008. Antall
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 136 549 | 19 465 | 36 143 | 78 387 | 1 098 | 1 456 |
Østfold | 8 067 | 1 144 | 2 141 | 4 718 | 63 | 1 |
Akershus | 11 322 | 1 343 | 2 997 | 6 858 | 123 | 1 |
Oslo | 13 170 | 2 955 | 3 743 | 6 371 | 100 | 1 |
Hedmark | 5 209 | 630 | 1 381 | 3 161 | 37 | - |
Oppland | 4 245 | 541 | 1 163 | 2 524 | 17 | - |
Buskerud | 6 287 | 832 | 1 691 | 3 721 | 42 | 1 |
Vestfold | 6 694 | 938 | 1 666 | 4 033 | 57 | - |
Telemark | 4 801 | 688 | 1 263 | 2 801 | 49 | - |
Aust-Agder | 2 932 | 413 | 760 | 1 726 | 33 | - |
Vest-Agder | 4 621 | 699 | 1 255 | 2 636 | 31 | - |
Rogaland | 9 490 | 1 435 | 2 556 | 5 429 | 70 | - |
Hordaland | 11 758 | 1 653 | 3 202 | 6 835 | 68 | - |
Sogn og Fjordane | 2 192 | 297 | 578 | 1 297 | 19 | 1 |
Møre og Romsdal | 6 221 | 906 | 1 742 | 3 521 | 52 | - |
Sør-Trøndelag | 7 458 | 1 049 | 1 990 | 4 349 | 69 | 1 |
Nord-Trøndelag | 3 897 | 562 | 1 067 | 2 242 | 26 | - |
Nordland | 7 464 | 1 029 | 1 950 | 4 427 | 58 | - |
Troms | 5 016 | 650 | 1 356 | 2 942 | 67 | 1 |
Finnmark | 2 823 | 404 | 784 | 1 613 | 22 | - |
NAV utland | 12 882 | 1 297 | 2 858 | 7 183 | 95 | 1 449 |
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far
Barn med barnebidrag og/eller forskudd. Fylke. 30. september 2008. Prosent
I alt | Under 6 år | 6 - 10 år | 11 - 17 år | 18 år og over | Uoppgitt 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | |
I alt | 100.0 | 14.3 | 26.5 | 57.4 | 0.8 | 1.1 |
Østfold | 100.0 | 14.2 | 26.5 | 58.5 | 0.8 | 0.0 |
Akershus | 100.0 | 11.9 | 26.5 | 60.6 | 1.1 | 0.0 |
Oslo | 100.0 | 22.4 | 28.4 | 48.4 | 0.8 | 0.0 |
Hedmark | 100.0 | 12.1 | 26.5 | 60.7 | 0.7 | . |
Oppland | 100.0 | 12.7 | 27.4 | 59.5 | 0.4 | . |
Buskerud | 100.0 | 13.2 | 26.9 | 59.2 | 0.7 | 0.0 |
Vestfold | 100.0 | 14.0 | 24.9 | 60.2 | 0.9 | . |
Telemark | 100.0 | 14.3 | 26.3 | 58.3 | 1.0 | . |
Aust-Agder | 100.0 | 14.1 | 25.9 | 58.9 | 1.1 | . |
Vest-Agder | 100.0 | 15.1 | 27.2 | 57.0 | 0.7 | . |
Rogaland | 100.0 | 15.1 | 26.9 | 57.2 | 0.7 | . |
Hordaland | 100.0 | 14.1 | 27.2 | 58.1 | 0.6 | . |
Sogn og Fjordane | 100.0 | 13.5 | 26.4 | 59.2 | 0.9 | 0.0 |
Møre og Romsdal | 100.0 | 14.6 | 28.0 | 56.6 | 0.8 | . |
Sør-Trøndelag | 100.0 | 14.1 | 26.7 | 58.3 | 0.9 | 0.0 |
Nord-Trøndelag | 100.0 | 14.4 | 27.4 | 57.5 | 0.7 | . |
Nordland | 100.0 | 13.8 | 26.1 | 59.3 | 0.8 | . |
Troms | 100.0 | 13.0 | 27.0 | 58.7 | 1.3 | 0.0 |
Finnmark | 100.0 | 14.3 | 27.8 | 57.1 | 0.8 | . |
NAV utland | 100.0 | 10.1 | 22.2 | 55.8 | 0.7 | 11.2 |
.
1) Utenlandske barn uten norsk fødselsnummer
.
Tabellen inkluderer også barn med ukjent far