Tabell 3. Personer med som har brukt opp dagpengeperioden 2021 fordelt etter status på arbeidsmarkedet 6 måneder senere og utdanningsnivå. Antall.
Status på arbeidsmarkedet______ | Grunnskole og ikke fullført VGS | Bestått videregående avsluttende utdanning | Høyskole og universitet | Ukjent | I alt |
---|---|---|---|---|---|
Antall i alt | 784 | 375 | 517 | 378 | 2 054 |
Kun arbeidstaker | 215 | 123 | 132 | 93 | 563 |
Arbeidstakere med stønad 1) | 154 | 62 | 82 | 97 | 395 |
Arbeidssøker | 309 | 138 | 242 | 37 | 726 |
- helt ledige | 240 | 109 | 178 | 26 | 553 |
- delvis ledige | 23 | 9 | 30 | 7 | 69 |
- arbeidssøkere på tiltak | 46 | 20 | 34 | 104 | |
Nedsatt arbeidsevne | 33 | 8 | 8 | 107 | 156 |
Alderspensjon | 13 | 5 | 11 | 32 | |
Utdanning (kun høyskole/universitet) | 10 | 15 | |||
Annet 2) | 60 | 31 | 46 | 30 | 167 |
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, førstegangstjeneste, uførepensjon, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.