Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværsprosent 3 kvartal 2001-2009. Totalt, alder,kjønn og Ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 6,8 7,1 7,4 5,7 5,9 6,1 6,0 6,1 6,9
16-19 2,9 3,0 2,9 2,2 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8
20-24 5,7 5,9 5,9 4,5 4,5 4,7 4,9 5,1 5,6
25-29 6,3 6,6 7,0 5,4 5,4 5,6 5,7 5,9 6,7
30-34 6,6 7,0 7,3 5,5 5,8 6,0 6,0 6,1 7,0
35-39 6,5 6,9 7,2 5,5 5,6 5,8 5,8 6,0 6,7
40-44 6,4 6,6 7,0 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6,7
45-49 6,7 6,9 7,2 5,5 5,7 5,8 5,8 5,8 6,6
50-54 7,4 7,4 7,8 6,0 6,3 6,5 6,4 6,5 7,0
55-59 8,4 8,5 8,9 6,8 7,1 7,3 7,1 7,1 7,8
60-64 11,1 11,0 11,1 9,1 8,7 8,9 8,5 8,4 9,0
65-69 9,3 9,0 9,7 7,9 7,5 7,6 7,0 6,6 7,8
Menn I alt 5,7 5,9 6,3 4,7 4,8 4,9 4,9 4,9 5,6
16-19 2,9 3,0 2,9 2,2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7
20-24 5,0 5,2 5,1 3,9 3,9 4,0 4,0 4,2 4,5
25-29 4,9 5,1 5,3 3,9 3,9 4,0 4,1 4,3 4,8
30-34 5,1 5,4 5,6 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,9
35-39 5,3 5,6 5,9 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,2
40-44 5,4 5,6 6,0 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 5,6
45-49 5,6 5,8 6,1 4,6 4,7 4,9 4,8 4,9 5,7
50-54 6,2 6,3 6,8 5,0 5,2 5,4 5,3 5,4 6,0
55-59 7,2 7,4 8,0 6,1 6,3 6,4 6,2 6,2 6,9
60-64 10,2 10,0 10,0 7,9 7,7 7,8 7,6 7,3 8,2
65-69 8,3 8,3 8,5 6,9 6,9 6,5 5,9 5,6 6,9
Kvinner I alt 8,3 8,5 8,9 7,0 7,2 7,5 7,5 7,6 8,4
16-19 3,0 2,8 2,9 2,2 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0
20-24 6,6 6,7 6,8 5,2 5,3 5,6 5,9 6,1 6,9
25-29 8,1 8,5 9,0 7,1 7,3 7,6 7,7 7,9 9,1
30-34 8,6 9,1 9,6 7,5 7,9 8,3 8,3 8,5 9,7
35-39 8,0 8,5 8,9 6,8 7,1 7,4 7,5 7,8 8,7
40-44 7,7 7,9 8,3 6,4 6,5 6,9 7,1 7,2 8,1
45-49 8,0 8,2 8,5 6,6 6,8 7,0 7,0 7,0 7,8
50-54 8,8 8,8 9,1 7,1 7,5 7,9 7,8 7,8 8,3
55-59 9,8 9,9 10,1 7,8 8,1 8,4 8,3 8,1 8,8
60-64 12,3 12,4 12,5 10,5 9,9 10,3 9,7 9,7 9,9
65-69 10,6 10,0 11,1 9,2 8,2 9,2 8,4 8,0 9,0
 

Ia-bedrifter før 5 mars 2003

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 7,4 7,5 7,7 5,9 6,1 6,4 6,3 6,3 6,9
16-19 3,2 3,6 2,7 2,2 2,1 2,6 2,4 2,8 2,5
20-24 6,1 6,1 5,7 4,2 4,0 4,5 4,5 4,6 5,5
25-29 6,5 6,9 6,9 5,4 5,3 5,5 5,6 5,9 6,3
30-34 7,0 7,4 7,3 5,6 5,8 6,0 5,9 6,1 6,7
35-39 7,0 7,0 7,3 5,6 5,7 5,9 5,7 5,8 6,5
40-44 6,7 6,9 7,1 5,4 5,5 5,8 6,0 5,9 6,4
45-49 6,9 7,1 7,3 5,5 5,7 5,9 6,0 5,8 6,5
50-54 7,7 7,7 7,9 6,1 6,4 6,7 6,6 6,6 6,9
55-59 9,0 8,8 9,1 7,0 7,2 7,6 7,4 7,2 7,8
60-64 12,1 11,8 11,5 9,6 9,1 9,4 8,7 8,4 9,2
65-69 11,0 10,1 10,7 8,7 8,5 8,9 8,4 7,5 8,4
Menn I alt 6,0 6,0 6,1 4,7 4,7 5,0 4,9 4,9 5,2
16-19 2,8 3,5 2,5 1,9 1,9 2,4 2,1 2,5 2,2
20-24 5,3 5,2 4,8 3,5 3,2 3,7 3,5 3,9 4,3
25-29 4,9 5,2 4,8 3,8 3,4 3,5 3,8 4,1 3,9
30-34 5,1 5,2 5,0 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7
35-39 5,7 5,4 5,5 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 4,4
40-44 5,4 5,4 5,6 4,4 4,2 4,9 4,8 4,4 5,0
45-49 5,5 5,8 5,8 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 5,1
50-54 6,3 6,3 6,5 4,9 5,1 5,3 5,1 5,2 5,4
55-59 7,6 7,4 7,7 5,9 6,2 6,5 6,2 6,3 6,5
60-64 10,9 10,2 9,7 8,1 7,6 7,6 7,7 7,1 7,9
65-69 9,0 9,4 8,4 7,1 7,4 7,1 7,0 5,8 6,5
Kvinner I alt 8,6 8,8 9,0 7,0 7,2 7,5 7,5 7,5 8,3
16-19 3,7 3,7 2,9 2,5 2,3 2,8 2,7 3,2 2,8
20-24 6,8 6,9 6,4 4,8 4,7 5,2 5,4 5,3 6,5
25-29 7,7 8,2 8,5 6,6 6,8 7,0 7,0 7,2 8,2
30-34 8,6 9,3 9,2 7,1 7,6 7,9 7,8 8,1 9,2
35-39 8,2 8,5 8,8 6,7 7,1 7,3 7,1 7,4 8,2
40-44 7,6 8,0 8,3 6,2 6,6 6,6 7,0 7,1 7,6
45-49 8,1 8,2 8,4 6,3 6,5 6,7 7,0 6,7 7,6
50-54 9,0 9,0 9,1 7,1 7,5 7,9 7,8 7,7 8,2
55-59 10,3 10,2 10,4 8,0 8,1 8,6 8,5 8,1 8,9
60-64 13,3 13,3 13,2 11,0 10,6 11,0 9,7 9,6 10,4
65-69 12,7 10,7 12,6 9,9 9,4 10,6 9,8 9,1 10,5
 

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 7,2 7,4 7,8 5,9 6,3 6,5 6,4 6,5 7,2
16-19 3,3 3,1 3,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 3,0
20-24 6,1 6,2 6,4 4,4 4,5 4,5 4,7 5,0 5,6
25-29 6,6 6,7 7,1 5,4 5,7 5,8 5,9 6,1 6,9
30-34 7,0 7,3 7,6 5,6 6,2 6,4 6,3 6,5 7,4
35-39 6,8 7,2 7,4 5,5 5,8 6,1 6,1 6,3 6,9
40-44 6,7 6,8 7,2 5,5 5,7 6,0 6,1 6,2 7,0
45-49 7,0 7,2 7,6 5,6 6,0 6,2 6,1 6,2 6,8
50-54 7,7 7,7 8,0 6,2 6,6 6,9 6,9 6,8 7,3
55-59 8,5 8,8 9,2 7,0 7,5 7,7 7,5 7,4 8,0
60-64 11,3 11,4 11,6 9,6 8,9 9,4 9,0 8,8 9,1
65-69 10,1 9,9 10,7 8,6 8,6 9,0 7,8 7,4 8,5
Menn I alt 5,8 6,0 6,3 4,6 4,9 5,0 4,9 4,9 5,4
16-19 3,2 3,2 3,0 2,1 2,0 2,2 2,2 2,5 2,7
20-24 5,2 5,5 5,7 3,6 3,8 3,6 3,6 4,0 4,4
25-29 5,0 5,1 5,2 3,5 3,7 3,7 3,8 4,1 4,4
30-34 5,2 5,4 5,7 3,8 4,1 4,1 4,0 4,1 4,5
35-39 5,4 5,7 5,8 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4 4,8
40-44 5,4 5,6 5,8 4,3 4,6 4,6 4,6 4,8 5,3
45-49 5,7 5,7 6,2 4,3 4,8 4,9 4,7 4,8 5,3
50-54 6,2 6,3 6,6 4,9 5,2 5,4 5,4 5,3 5,8
55-59 6,9 7,5 7,9 5,9 6,3 6,5 6,2 6,2 6,7
60-64 9,8 10,0 10,1 7,9 7,5 8,0 7,6 7,2 7,9
65-69 8,8 8,7 9,0 7,0 7,5 7,5 6,7 5,9 6,8
Kvinner I alt 8,6 8,8 9,2 7,3 7,6 8,0 8,0 8,0 8,8
16-19 3,5 2,9 3,5 2,5 2,6 2,7 2,9 2,8 3,2
20-24 7,0 6,9 7,0 5,1 5,2 5,4 5,9 6,1 6,9
25-29 8,1 8,3 8,7 7,1 7,5 7,7 7,8 8,1 9,2
30-34 8,9 9,2 9,5 7,5 8,2 8,6 8,6 8,7 10,0
35-39 8,3 8,7 9,0 6,9 7,3 7,7 7,8 8,0 8,7
40-44 7,9 8,1 8,4 6,5 6,8 7,4 7,5 7,5 8,5
45-49 8,1 8,6 8,8 6,9 7,1 7,4 7,4 7,4 8,1
50-54 9,1 9,1 9,2 7,4 8,0 8,4 8,3 8,2 8,6
55-59 10,2 10,2 10,6 8,2 8,6 8,9 8,8 8,5 9,2
60-64 12,9 12,9 13,1 11,3 10,3 10,8 10,4 10,5 10,4
65-69 11,4 11,0 12,4 10,2 9,7 10,5 8,9 8,9 10,2
 

Bedrifter uten ia-avtale.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
I alt 6,4 6,7 7,1 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 6,6
16-19 2,7 2,8 2,9 2,1 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8
20-24 5,5 5,7 5,8 4,6 4,6 4,9 5,0 5,2 5,7
25-29 6,1 6,5 6,9 5,4 5,3 5,5 5,6 5,8 6,7
30-34 6,3 6,6 7,1 5,4 5,5 5,7 5,7 5,9 6,7
35-39 6,1 6,6 7,0 5,4 5,4 5,5 5,5 5,8 6,7
40-44 6,1 6,4 6,8 5,2 5,2 5,3 5,4 5,6 6,6
45-49 6,5 6,5 6,9 5,3 5,4 5,4 5,3 5,5 6,5
50-54 7,0 7,0 7,7 5,7 5,8 6,0 5,7 6,0 6,8
55-59 8,0 8,0 8,6 6,6 6,6 6,7 6,4 6,6 7,5
60-64 10,5 10,4 10,5 8,2 8,2 8,1 7,9 7,9 8,7
65-69 8,4 8,2 8,6 7,1 6,4 6,4 5,9 5,8 7,0
Menn I alt 5,6 5,9 6,3 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,8
16-19 2,7 2,9 3,0 2,3 2,2 2,3 2,6 2,6 2,8
20-24 4,8 5,1 5,0 4,0 4,0 4,2 4,3 4,3 4,6
25-29 4,8 5,1 5,4 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 5,2
30-34 5,1 5,4 5,7 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 5,3
35-39 5,3 5,6 6,1 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 5,5
40-44 5,4 5,7 6,2 4,6 4,7 4,8 4,8 5,0 5,9
45-49 5,7 5,8 6,1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 6,0
50-54 6,1 6,4 7,0 5,2 5,3 5,4 5,2 5,4 6,3
55-59 7,3 7,3 8,1 6,3 6,2 6,4 6,1 6,2 7,3
60-64 10,1 9,9 10,0 7,8 7,9 7,7 7,6 7,6 8,6
65-69 7,9 7,9 8,2 6,8 6,5 5,9 5,2 5,4 7,1
Kvinner I alt 7,8 8,1 8,5 6,7 6,7 6,9 6,9 7,1 8,0
16-19 2,7 2,7 2,7 2,0 2,1 2,3 2,7 2,7 2,9
20-24 6,4 6,6 6,8 5,3 5,5 5,9 6,0 6,3 7,1
25-29 8,2 8,8 9,3 7,4 7,4 7,6 7,8 8,0 9,2
30-34 8,5 8,9 9,8 7,7 7,9 8,1 8,1 8,5 9,5
35-39 7,7 8,4 8,8 6,9 6,8 7,2 7,2 7,7 8,9
40-44 7,5 7,7 8,0 6,3 6,2 6,4 6,7 6,8 7,8
45-49 7,9 7,8 8,3 6,4 6,5 6,6 6,4 6,5 7,5
50-54 8,5 8,2 8,8 6,7 6,8 7,1 6,9 7,1 7,7
55-59 9,2 9,4 9,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 8,0
60-64 11,1 11,3 11,3 8,9 8,9 8,9 8,5 8,6 8,8
65-69 9,1 8,8 9,3 7,8 6,2 7,2 7,3 6,5 6,8
 
Ikon lukk Lukk