Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværsdagsverk 3 kv 2001-2009 Diagnose og kjønn.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
I alt 6 171 020 6 465 306 6 742 336 5 181 801 5 249 207 5 605 277 5 688 787 6 219 681 6 827 290
Allment og uspesifisert 262 423 289 260 291 247 218 420 241 455 286 196 301 801 353 635 390 885
Sykdom fordøyelses organene 266 078 281 668 281 872 228 220 235 283 254 303 270 742 304 920 308 633
Hjertekar sykd. 310 488 328 404 334 549 264 130 258 177 288 783 285 045 291 710 309 368
Muskel/skjelett-lidelser 2 877 887 2 991 987 3 128 710 2 297 172 2 295 510 2 385 213 2 407 952 2 605 526 2 771 593
... herav rygglidelser 900 062 915 386 936 350 649 596 644 436 648 949 661 383 701 672 741 069
... herav nakke/skulder/arm 676 557 709 188 748 343 534 578 538 743 562 764 576 188 621 504 670 097
Sykdom nervesystemet 251 333 269 979 289 374 239 134 247 623 258 463 268 547 296 377 313 061
Psykiske lidelser 1 017 197 1 115 637 1 174 110 914 050 910 830 998 169 1 002 098 1 138 438 1 287 446
... herav lettere psykiske lid 250 642 299 122 321 246 262 092 331 449 396 729 428 835 513 718 604 836
... herav angst/depressive lid 711 524 765 017 804 175 609 053 537 997 555 994 525 485 563 177 622 669
Sykdommer i luftveiene 386 599 374 559 360 836 278 195 301 580 333 290 342 606 341 220 523 427
Svangerskaps-sykdommer 226 199 251 965 303 335 269 764 277 744 296 499 303 001 339 621 356 516
Andre lidelser 572 816 561 847 578 304 472 716 481 004 504 362 506 996 548 233 566 361
 

Sykefraværsdagsverk 3 kv 2001-2009 Diagnose og kjønn. Prosent.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Menn I alt 2 908 128 3 038 956 3 142 842 2 374 487 2 391 307 2 527 937 2 546 370 2 773 247 3 085 033
Allment og uspesifisert 118 480 128 346 131 035 98 874 111 649 129 140 132 674 158 104 169 097
Sykdom fordøyelses organene 137 516 143 978 143 296 118 920 120 428 130 088 136 543 150 880 153 427
Hjertekar sykd. 210 071 223 182 228 981 178 387 174 247 192 543 187 836 191 956 206 434
Muskel/skjelett-lidelser 1 449 234 1 514 428 1 580 293 1 150 767 1 151 367 1 186 180 1 193 360 1 293 483 1 406 200
... herav rygglidelser 506 018 509 270 521 341 355 281 352 626 352 094 355 054 380 951 411 689
... herav nakke/skulder/arm 293 902 316 414 332 109 236 443 239 614 252 555 251 526 278 492 314 495
Sykdom nervesystemet 119 328 126 622 131 434 110 040 110 853 110 265 114 161 124 250 131 912
Psykiske lidelser 430 204 469 806 500 336 379 638 376 379 406 816 401 673 460 958 529 614
... herav lettere psykiske lid 101 627 124 110 133 992 104 174 130 281 151 844 162 197 194 121 231 581
... herav angst/depressive lid 294 843 313 529 334 420 249 228 221 309 227 791 210 439 229 912 262 810
Sykdommer i luftveiene 185 490 181 167 171 650 133 906 140 402 152 916 161 010 159 936 240 048
Svangerskaps-sykdommer 717 640 586 424 402 563 586 546 504
Andre lidelser 257 088 250 786 255 233 203 531 205 580 219 426 218 527 233 134 247 797
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Kvinner I alt 3 262 892 3 426 350 3 599 494 2 807 313 2 857 900 3 077 340 3 142 417 3 446 433 3 742 257
Allment og uspesifisert 143 943 160 914 160 212 119 546 129 806 157 056 169 127 195 531 221 788
Sykdom fordøyelses organene 128 562 137 689 138 576 109 300 114 855 124 215 134 198 154 040 155 206
Hjertekar sykd. 100 417 105 222 105 569 85 743 83 930 96 240 97 209 99 754 102 934
Muskel/skjelett-lidelser 1 428 653 1 477 559 1 548 417 1 146 405 1 144 143 1 199 033 1 214 592 1 312 043 1 365 393
... herav rygglidelser 394 044 406 116 415 009 294 315 291 810 296 855 306 329 320 721 329 381
... herav nakke/skulder/arm 382 655 392 774 416 234 298 134 299 129 310 209 324 662 343 013 355 602
Sykdom nervesystemet 132 005 143 357 157 940 129 094 136 770 148 198 154 386 172 127 181 149
Psykiske lidelser 586 993 645 831 673 774 534 411 534 450 591 353 600 425 677 480 757 832
... herav lettere psykiske lid 149 015 175 012 187 254 157 918 201 168 244 886 266 638 319 598 373 255
... herav angst/depressive lid 416 681 451 488 469 754 359 825 316 688 328 204 315 046 333 265 359 860
Sykdommer i luftveiene 201 109 193 392 189 186 144 289 161 178 180 373 181 596 181 284 283 379
Svangerskaps-sykdommer 225 482 251 325 302 749 269 340 277 342 295 936 302 415 339 076 356 012
Andre lidelser 315 728 311 061 323 071 269 185 275 425 284 936 288 469 315 098 318 564
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,3 4,5 4,3 4,2 4,6 5,1 5,3 5,7 5,7
Sykdom fordøyelses organene 4,3 4,4 4,2 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 4,5
Hjertekar sykd. 5,0 5,1 5,0 5,1 4,9 5,2 5,0 4,7 4,5
Muskel/skjelett-lidelser 46,6 46,3 46,4 44,3 43,7 42,6 42,3 41,9 40,6
... herav rygglidelser 14,6 14,2 13,9 12,5 12,3 11,6 11,6 11,3 10,9
... herav nakke/skulder/arm 11,0 11,0 11,1 10,3 10,3 10,0 10,1 10,0 9,8
Sykdom nervesystemet 4,1 4,2 4,3 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,6
Psykiske lidelser 16,5 17,3 17,4 17,6 17,4 17,8 17,6 18,3 18,9
... herav lettere psykiske lid 4,1 4,6 4,8 5,1 6,3 7,1 7,5 8,3 8,9
... herav angst/depressive lid 11,5 11,8 11,9 11,8 10,2 9,9 9,2 9,1 9,1
Sykdommer i luftveiene 6,3 5,8 5,4 5,4 5,7 5,9 6,0 5,5 7,7
Svangerskaps-sykdommer 3,7 3,9 4,5 5,2 5,3 5,3 5,3 5,5 5,2
Andre lidelser 9,3 8,7 8,6 9,1 9,2 9,0 8,9 8,8 8,3
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,1 4,2 4,2 4,2 4,7 5,1 5,2 5,7 5,5
Sykdom fordøyelses organene 4,7 4,7 4,6 5,0 5,0 5,1 5,4 5,4 5,0
Hjertekar sykd. 7,2 7,3 7,3 7,5 7,3 7,6 7,4 6,9 6,7
Muskel/skjelett-lidelser 49,8 49,8 50,3 48,5 48,1 46,9 46,9 46,6 45,6
... herav rygglidelser 17,4 16,8 16,6 15,0 14,7 13,9 13,9 13,7 13,3
... herav nakke/skulder/arm 10,1 10,4 10,6 10,0 10,0 10,0 9,9 10,0 10,2
Sykdom nervesystemet 4,1 4,2 4,2 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,3
Psykiske lidelser 14,8 15,5 15,9 16,0 15,7 16,1 15,8 16,6 17,2
... herav lettere psykiske lid 3,5 4,1 4,3 4,4 5,4 6,0 6,4 7,0 7,5
... herav angst/depressive lid 10,1 10,3 10,6 10,5 9,3 9,0 8,3 8,3 8,5
Sykdommer i luftveiene 6,4 6,0 5,5 5,6 5,9 6,0 6,3 5,8 7,8
Svangerskaps-sykdommer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre lidelser 8,8 8,3 8,1 8,6 8,6 8,7 8,6 8,4 8,0
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,4 4,7 4,5 4,3 4,5 5,1 5,4 5,7 5,9
Sykdom fordøyelses organene 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 4,0 4,3 4,5 4,1
Hjertekar sykd. 3,1 3,1 2,9 3,1 2,9 3,1 3,1 2,9 2,8
Muskel/skjelett-lidelser 43,8 43,1 43,0 40,8 40,0 39,0 38,7 38,1 36,5
... herav rygglidelser 12,1 11,9 11,5 10,5 10,2 9,6 9,7 9,3 8,8
... herav nakke/skulder/arm 11,7 11,5 11,6 10,6 10,5 10,1 10,3 10,0 9,5
Sykdom nervesystemet 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 4,8 4,9 5,0 4,8
Psykiske lidelser 18,0 18,8 18,7 19,0 18,7 19,2 19,1 19,7 20,3
... herav lettere psykiske lid 4,6 5,1 5,2 5,6 7,0 8,0 8,5 9,3 10,0
... herav angst/depressive lid 12,8 13,2 13,1 12,8 11,1 10,7 10,0 9,7 9,6
Sykdommer i luftveiene 6,2 5,6 5,3 5,1 5,6 5,9 5,8 5,3 7,6
Svangerskaps-sykdommer 6,9 7,3 8,4 9,6 9,7 9,6 9,6 9,8 9,5
Andre lidelser 9,7 9,1 9,0 9,6 9,6 9,3 9,2 9,1 8,5
 
Ikon lukk Lukk