200120022003200420052006200720082009
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
I alt6 171 0206 465 3066 742 3365 181 8015 249 2075 605 2775 688 7876 219 6816 827 290
Allment og uspesifisert262 423289 260291 247218 420241 455286 196301 801353 635390 885
Sykdom fordøyelses organene266 078281 668281 872228 220235 283254 303270 742304 920308 633
Hjertekar sykd.310 488328 404334 549264 130258 177288 783285 045291 710309 368
Muskel/skjelett-lidelser2 877 8872 991 9873 128 7102 297 1722 295 5102 385 2132 407 9522 605 5262 771 593
... herav rygglidelser900 062915 386936 350649 596644 436648 949661 383701 672741 069
... herav nakke/skulder/arm676 557709 188748 343534 578538 743562 764576 188621 504670 097
Sykdom nervesystemet251 333269 979289 374239 134247 623258 463268 547296 377313 061
Psykiske lidelser1 017 1971 115 6371 174 110914 050910 830998 1691 002 0981 138 4381 287 446
... herav lettere psykiske lid250 642299 122321 246262 092331 449396 729428 835513 718604 836
... herav angst/depressive lid711 524765 017804 175609 053537 997555 994525 485563 177622 669
Sykdommer i luftveiene386 599374 559360 836278 195301 580333 290342 606341 220523 427
Svangerskaps-sykdommer226 199251 965303 335269 764277 744296 499303 001339 621356 516
Andre lidelser572 816561 847578 304472 716481 004504 362506 996548 233566 361
 200120022003200420052006200720082009
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Menn I alt2 908 1283 038 9563 142 8422 374 4872 391 3072 527 9372 546 3702 773 2473 085 033
Allment og uspesifisert118 480128 346131 03598 874111 649129 140132 674158 104169 097
Sykdom fordøyelses organene137 516143 978143 296118 920120 428130 088136 543150 880153 427
Hjertekar sykd.210 071223 182228 981178 387174 247192 543187 836191 956206 434
Muskel/skjelett-lidelser1 449 2341 514 4281 580 2931 150 7671 151 3671 186 1801 193 3601 293 4831 406 200
... herav rygglidelser506 018509 270521 341355 281352 626352 094355 054380 951411 689
... herav nakke/skulder/arm293 902316 414332 109236 443239 614252 555251 526278 492314 495
Sykdom nervesystemet119 328126 622131 434110 040110 853110 265114 161124 250131 912
Psykiske lidelser430 204469 806500 336379 638376 379406 816401 673460 958529 614
... herav lettere psykiske lid101 627124 110133 992104 174130 281151 844162 197194 121231 581
... herav angst/depressive lid294 843313 529334 420249 228221 309227 791210 439229 912262 810
Sykdommer i luftveiene185 490181 167171 650133 906140 402152 916161 010159 936240 048
Svangerskaps-sykdommer717640586424402563586546504
Andre lidelser257 088250 786255 233203 531205 580219 426218 527233 134247 797
 200120022003200420052006200720082009
 DagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverkDagsverk
Kvinner I alt3 262 8923 426 3503 599 4942 807 3132 857 9003 077 3403 142 4173 446 4333 742 257
Allment og uspesifisert143 943160 914160 212119 546129 806157 056169 127195 531221 788
Sykdom fordøyelses organene128 562137 689138 576109 300114 855124 215134 198154 040155 206
Hjertekar sykd.100 417105 222105 56985 74383 93096 24097 20999 754102 934
Muskel/skjelett-lidelser1 428 6531 477 5591 548 4171 146 4051 144 1431 199 0331 214 5921 312 0431 365 393
... herav rygglidelser394 044406 116415 009294 315291 810296 855306 329320 721329 381
... herav nakke/skulder/arm382 655392 774416 234298 134299 129310 209324 662343 013355 602
Sykdom nervesystemet132 005143 357157 940129 094136 770148 198154 386172 127181 149
Psykiske lidelser586 993645 831673 774534 411534 450591 353600 425677 480757 832
... herav lettere psykiske lid149 015175 012187 254157 918201 168244 886266 638319 598373 255
... herav angst/depressive lid416 681451 488469 754359 825316 688328 204315 046333 265359 860
Sykdommer i luftveiene201 109193 392189 186144 289161 178180 373181 596181 284283 379
Svangerskaps-sykdommer225 482251 325302 749269 340277 342295 936302 415339 076356 012
Andre lidelser315 728311 061323 071269 185275 425284 936288 469315 098318 564
 200120022003200420052006200720082009
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,34,54,34,24,65,15,35,75,7
Sykdom fordøyelses organene4,34,44,24,44,54,54,84,94,5
Hjertekar sykd.5,05,15,05,14,95,25,04,74,5
Muskel/skjelett-lidelser46,646,346,444,343,742,642,341,940,6
... herav rygglidelser14,614,213,912,512,311,611,611,310,9
... herav nakke/skulder/arm11,011,011,110,310,310,010,110,09,8
Sykdom nervesystemet4,14,24,34,64,74,64,74,84,6
Psykiske lidelser16,517,317,417,617,417,817,618,318,9
... herav lettere psykiske lid4,14,64,85,16,37,17,58,38,9
... herav angst/depressive lid11,511,811,911,810,29,99,29,19,1
Sykdommer i luftveiene6,35,85,45,45,75,96,05,57,7
Svangerskaps-sykdommer3,73,94,55,25,35,35,35,55,2
Andre lidelser9,38,78,69,19,29,08,98,88,3
 200120022003200420052006200720082009
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Menn I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,14,24,24,24,75,15,25,75,5
Sykdom fordøyelses organene4,74,74,65,05,05,15,45,45,0
Hjertekar sykd.7,27,37,37,57,37,67,46,96,7
Muskel/skjelett-lidelser49,849,850,348,548,146,946,946,645,6
... herav rygglidelser17,416,816,615,014,713,913,913,713,3
... herav nakke/skulder/arm10,110,410,610,010,010,09,910,010,2
Sykdom nervesystemet4,14,24,24,64,64,44,54,54,3
Psykiske lidelser14,815,515,916,015,716,115,816,617,2
... herav lettere psykiske lid3,54,14,34,45,46,06,47,07,5
... herav angst/depressive lid10,110,310,610,59,39,08,38,38,5
Sykdommer i luftveiene6,46,05,55,65,96,06,35,87,8
Svangerskaps-sykdommer0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Andre lidelser8,88,38,18,68,68,78,68,48,0
 200120022003200420052006200720082009
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
Kvinner I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert4,44,74,54,34,55,15,45,75,9
Sykdom fordøyelses organene3,94,03,83,94,04,04,34,54,1
Hjertekar sykd.3,13,12,93,12,93,13,12,92,8
Muskel/skjelett-lidelser43,843,143,040,840,039,038,738,136,5
... herav rygglidelser12,111,911,510,510,29,69,79,38,8
... herav nakke/skulder/arm11,711,511,610,610,510,110,310,09,5
Sykdom nervesystemet4,04,24,44,64,84,84,95,04,8
Psykiske lidelser18,018,818,719,018,719,219,119,720,3
... herav lettere psykiske lid4,65,15,25,67,08,08,59,310,0
... herav angst/depressive lid12,813,213,112,811,110,710,09,79,6
Sykdommer i luftveiene6,25,65,35,15,65,95,85,37,6
Svangerskaps-sykdommer6,97,38,49,69,79,69,69,89,5
Andre lidelser9,79,19,09,69,69,39,29,18,5