2013201420152016201720182019202020212022
I alt305 888311 879314 754318 244325 875339 245352 197357 563360 943364 437
03 Oslo23 79824 38724 33624 29424 91026 63428 43929 96530 26630 967
11 Rogaland21 54822 09722 58323 01924 00725 83926 55327 02727 66127 861
15 Møre og Romsdal14 00814 32814 51414 82715 04115 50816 04116 16816 15316 303
18 Nordland - Nordlánnda18 96318 82018 80918 74919 01019 66120 39120 56320 49820 128
30 Viken63 62365 55966 33867 54970 04374 14476 71677 65978 59779 792
34 Innlandet27 56828 95329 18929 17529 41829 81630 82031 15531 60432 251
38 Vestfold og Telemark30 04530 28930 83731 40932 20933 39134 47434 73535 03234 921
42 Agder21 95222 78023 24523 76424 29025 20126 49727 11827 65127 866
46 Vestland30 26531 01331 25531 66932 73433 61534 95935 09935 22035 726
50 Trøndelag - Trööndelage28 74028 86629 26229 79630 31531 36532 45132 63233 19033 760
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 62317 31817 14916 73116 63516 88217 50617 75617 70917 631
98 Bosatt i utlandet7 4247 2407 0667 1347 1517 0987 2637 4067 3107 179
99 Uoppgitt33122917112811291872805252
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt55 32756 42454 09053 89154 56756 50558 21157 93157 28156 935
03 Oslo3 3303 4453 2793 2323 2813 5343 8473 9813 9354 014
11 Rogaland4 0274 1834 1024 0514 1404 4154 4394 4204 4804 428
15 Møre og Romsdal2 8062 9332 8782 9312 9553 0573 1123 0583 0002 994
18 Nordland - Nordlánnda3 5793 5433 3403 2443 2443 2793 4443 3623 2973 161
30 Viken10 89011 11810 53110 54610 84511 49111 69711 70611 57311 596
34 Innlandet5 0165 3095 1535 1015 1465 1835 3135 2565 1915 162
38 Vestfold og Telemark5 4855 5185 2715 3475 3575 5875 8125 8135 7665 611
42 Agder4 5084 6514 4614 4774 4564 5364 7284 7154 6944 632
46 Vestland5 7185 8665 6075 6045 8025 9536 2176 0756 0036 094
50 Trøndelag - Trööndelage5 9445 9335 7785 7615 8025 9166 0215 9905 9205 955
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 2403 1652 9742 8892 8472 8972 9132 8842 7952 691
98 Bosatt i utlandet760745705699685650661659623594
99 Uoppgitt24151197771243
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2013201420152016201720182019202020212022
I alt250 561255 455260 664264 353271 308282 740293 986299 632303 662307 502
03 Oslo20 46820 94221 05721 06221 62923 10024 59225 98426 33126 953
11 Rogaland17 52117 91418 48118 96819 86721 42422 11422 60723 18123 433
15 Møre og Romsdal11 20211 39511 63611 89612 08612 45112 92913 11013 15313 309
18 Nordland - Nordlánnda15 38415 27715 46915 50515 76616 38216 94717 20117 20116 967
30 Viken52 73354 44155 80757 00359 19862 65365 01965 95367 02468 196
34 Innlandet22 55223 64424 03624 07424 27224 63325 50725 89926 41327 089
38 Vestfold og Telemark24 56024 77125 56626 06226 85227 80428 66228 92229 26629 310
42 Agder17 44418 12918 78419 28719 83420 66521 76922 40322 95723 234
46 Vestland24 54725 14725 64826 06526 93227 66228 74229 02429 21729 632
50 Trøndelag - Trööndelage22 79622 93323 48424 03524 51325 44926 43026 64227 27027 805
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 38314 15314 17513 84213 78813 98514 59314 87214 91414 940
98 Bosatt i utlandet6 6646 4956 3616 4356 4666 4486 6026 7476 6876 585
99 Uoppgitt30721416011910584802684849
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".