200120022003200420052006200720082009
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
I alt537 503513 438508 152492 638472 199508 338546 513532 747567 505
Allment og uspesifisert28 01227 33626 62624 49023 70226 93428 64930 37331 864
Sykdom fordøyelses organene28 15229 45831 30027 09627 14331 10030 93737 26137 346
Hjertekar sykd.15 97115 75916 44016 92413 95715 86216 18516 13416 985
Muskel/skjelett-lidelser177 893171 257181 315176 870148 436167 640165 206171 609179 210
... herav rygglidelser56 15253 77854 88551 74542 41846 83947 22348 28150 125
... herav nakke/skulder/arm41 15640 81142 47141 68133 76338 62137 75938 88140 918
Sykdom nervesystemet19 68019 69821 71422 44519 37122 60821 99623 30324 914
Psykiske lidelser56 34957 95162 79263 37154 74362 02662 97466 24774 777
... herav lettere psykiske lid16 78118 96720 50721 97721 84627 60829 87133 42239 024
... herav angst/depressive lid37 04836 56240 04839 36230 99632 27130 86730 30632 785
Sykdommer i luftveiene141 187121 67698 85291 750121 264112 295149 293114 691125 901
Svangerskaps-sykdommer18 06916 39820 22320 94719 86722 49223 40024 52326 276
Andre lidelser52 19053 90548 89048 74543 71647 38147 87348 60650 232
 200120022003200420052006200720082009
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
Menn I alt222 483209 143205 510197 162190 375202 108215 965207 878220 686
Allment og uspesifisert11 26910 47510 4279 4979 43410 44310 98711 55811 830
Sykdom fordøyelses organene12 80213 04213 85912 16912 23313 80813 65416 13915 930
Hjertekar sykd.9 0018 8539 1359 2257 6618 5758 8378 7219 313
Muskel/skjelett-lidelser80 42776 63181 08278 57766 00073 90771 76774 33478 599
... herav rygglidelser28 14726 63127 25325 19320 83322 91422 37422 96024 598
... herav nakke/skulder/arm15 41615 38915 91315 68412 62114 52413 96714 27715 649
Sykdom nervesystemet7 3087 3808 0618 3247 2428 0767 5337 9238 387
Psykiske lidelser20 05920 90322 48322 38819 17121 41321 56622 39525 923
... herav lettere psykiske lid5 9356 7337 2327 5327 4589 1489 95210 75112 829
... herav angst/depressive lid12 69612 77013 94413 65910 65811 12310 41610 30311 578
Sykdommer i luftveiene60 12150 76741 03737 59051 59447 39862 93747 77551 252
Svangerskaps-sykdommer16413417112284145158146105
Andre lidelser21 33220 95819 25519 27016 95618 34318 52618 88719 347
 200120022003200420052006200720082009
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
Kvinner I alt315 020304 295302 642295 476281 824306 230330 548324 869346 819
Allment og uspesifisert16 74316 86116 19914 99314 26816 49117 66218 81520 034
Sykdom fordøyelses organene15 35016 41617 44114 92714 91017 29217 28321 12221 416
Hjertekar sykd.6 9706 9067 3057 6996 2967 2877 3487 4137 672
Muskel/skjelett-lidelser97 46694 626100 23398 29382 43693 73393 43997 275100 611
... herav rygglidelser28 00527 14727 63226 55221 58523 92524 84925 32125 527
... herav nakke/skulder/arm25 74025 42226 55825 99721 14224 09723 79224 60425 269
Sykdom nervesystemet12 37212 31813 65314 12112 12914 53214 46315 38016 527
Psykiske lidelser36 29037 04840 30940 98335 57240 61341 40843 85248 854
... herav lettere psykiske lid10 84612 23413 27514 44514 38818 46019 91922 67126 195
... herav angst/depressive lid24 35223 79226 10425 70320 33821 14820 45120 00321 207
Sykdommer i luftveiene81 06670 90957 81554 16069 67064 89786 35666 91674 649
Svangerskaps-sykdommer17 90516 26420 05220 82519 78322 34723 24224 37726 171
Andre lidelser30 85832 94729 63529 47526 76029 03829 34729 71930 885
 200120022003200420052006200720082009
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,25,35,25,05,05,35,25,75,6
Sykdom fordøyelses organene5,25,76,25,55,76,15,77,06,6
Hjertekar sykd.3,03,13,23,43,03,13,03,03,0
Muskel/skjelett-lidelser33,133,435,735,931,433,030,232,231,6
... herav rygglidelser10,410,510,810,59,09,28,69,18,8
... herav nakke/skulder/arm7,77,98,48,57,27,66,97,37,2
Sykdom nervesystemet3,73,84,34,64,14,44,04,44,4
Psykiske lidelser10,511,312,412,911,612,211,512,413,2
... herav lettere psykiske lid3,13,74,04,54,65,45,56,36,9
... herav angst/depressive lid6,97,17,98,06,66,35,65,75,8
Sykdommer i luftveiene26,323,719,518,625,722,127,321,522,2
Svangerskaps-sykdommer3,43,24,04,34,24,44,34,64,6
Andre lidelser9,710,59,69,99,39,38,89,18,9
 200120022003200420052006200720082009
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
Menn I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,15,05,14,85,05,25,15,65,4
Sykdom fordøyelses organene5,86,26,76,26,46,86,37,87,2
Hjertekar sykd.4,04,24,44,74,04,24,14,24,2
Muskel/skjelett-lidelser36,136,639,539,934,736,633,235,835,6
... herav rygglidelser12,712,713,312,810,911,310,411,011,1
... herav nakke/skulder/arm6,97,47,78,06,67,26,56,97,1
Sykdom nervesystemet3,33,53,94,23,84,03,53,83,8
Psykiske lidelser9,010,010,911,410,110,610,010,811,7
... herav lettere psykiske lid2,73,23,53,83,94,54,65,25,8
... herav angst/depressive lid5,76,16,86,95,65,54,85,05,2
Sykdommer i luftveiene27,024,320,019,127,123,529,123,023,2
Svangerskaps-sykdommer0,10,10,10,10,00,10,10,10,0
Andre lidelser9,610,09,49,88,99,18,69,18,8
 200120022003200420052006200720082009
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
Kvinner I alt100100100100100100100100100
Allment og uspesifisert5,35,55,45,15,15,45,35,85,8
Sykdom fordøyelses organene4,95,45,85,15,35,65,26,56,2
Hjertekar sykd.2,22,32,42,62,22,42,22,32,2
Muskel/skjelett-lidelser30,931,133,133,329,330,628,329,929,0
... herav rygglidelser8,98,99,19,07,77,87,57,87,4
... herav nakke/skulder/arm8,28,48,88,87,57,97,27,67,3
Sykdom nervesystemet3,94,04,54,84,34,74,44,74,8
Psykiske lidelser11,512,213,313,912,613,312,513,514,1
... herav lettere psykiske lid3,44,04,44,95,16,06,07,07,6
... herav angst/depressive lid7,77,88,68,77,26,96,26,26,1
Sykdommer i luftveiene25,723,319,118,324,721,226,120,621,5
Svangerskaps-sykdommer5,75,36,67,07,07,37,07,57,5
Andre lidelser9,810,89,810,09,59,58,99,18,9