20022003200420052006
 Tapte dagsverkTapte dagsverkTapte dagsverkTapte dagsverkTapte dagsverk
I alt4 321 3224 439 0414 223 6473 556 4783 817 833
1-16 dager1 088 551989 099914 220966 2551 010 745
17-56 dager1 126 8371 143 8461 048 659944 2201 026 753
57-84 dager470 486492 930451 958380 321402 092
85-182 dager835 940954 108902 652688 068758 381
183- ..799 507859 059906 157577 614619 862
Menn I alt2 002 6972 052 5151 934 8701 609 0761 715 970
1-16 dager521 970470 798430 965461 323484 596
17-56 dager509 186519 444471 820420 016461 528
57-84 dager206 851219 258195 864163 510170 933
85-182 dager374 651439 557407 081301 181317 870
183- ..390 038403 459429 141263 046281 043
Kvinner I alt2 318 6252 386 5262 288 7761 947 4032 101 863
1-16 dager566 581518 301483 255504 933526 149
17-56 dager617 651624 402576 839524 204565 225
57-84 dager263 635273 672256 094216 811231 159
85-182 dager461 289514 551495 571386 887440 511
183- ..409 470455 600477 017314 568338 819
 20022003200420052006
 Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %Dagsverk %
I alt100100100100100
1-16 dager25,222,321,627,226,5
17-56 dager26,125,824,826,526,9
57-84 dager10,911,110,710,710,5
85-182 dager19,321,521,419,319,9
183- ..18,519,421,516,216,2
Menn I alt100100100100100
1-16 dager26,122,922,328,728,2
17-56 dager25,425,324,426,126,9
57-84 dager10,310,710,110,210,0
85-182 dager18,721,421,018,718,5
183- ..19,519,722,216,316,4
Kvinner I alt100100100100100
1-16 dager24,421,721,125,925,0
17-56 dager26,626,225,226,926,9
57-84 dager11,411,511,211,111,0
85-182 dager19,921,621,719,921,0
183- ..17,719,120,816,216,1