Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter *), etter kjønn, alder og Afp-ordning. Pr. 30.06.2012. Antall.
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
I alt | 35 515 | 15 863 | 1 637 | 16 710 | 1 305 |
62 | 5 016 | 5 016 | - | - | - |
63 | 6 319 | 4 703 | 148 | 1 353 | 115 |
64 | 7 239 | 2 201 | 477 | 4 248 | 313 |
65 | 7 512 | 1 537 | 493 | 5 080 | 402 |
66- | 9 429 | 2 406 | 519 | 6 029 | 475 |
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
Kvinner i alt | 9 492 | 3 237 | 885 | 4 864 | 506 |
I alt |
62 | 1 086 | 1 086 | - | - | - |
63 | 1 560 | 994 | 94 | 424 | 48 |
64 | 2 063 | 383 | 269 | 1 288 | 123 |
65 | 2 060 | 265 | 231 | 1 419 | 145 |
66- | 2 723 | 509 | 291 | 1 733 | 190 |
| I alt | AFP Privat 2011 | Finansnæringen | LO/NHO-ordningen | Spekter |
---|
Menn i alt | 26 023 | 12 626 | 752 | 11 846 | 799 |
I alt |
62 | 3 930 | 3 930 | - | - | - |
63 | 4 759 | 3 709 | 54 | 929 | 67 |
64 | 5 176 | 1 818 | 208 | 2 960 | 190 |
65 | 5 452 | 1 272 | 262 | 3 661 | 257 |
66- | 6 706 | 1 897 | 228 | 4 296 | 285 |