Fylke2016201720182019202020212022202320242025
I alt673 079674 426672 273669 012660 340660 474662 150664 943665 832669 428
Oslo79 07979 81180 06480 70879 96480 15980 18581 80880 25080 633
Rogaland64 68264 84064 61863 98163 16063 59063 88663 81163 89664 401
Møre og Romsdal34 37634 08033 75433 48532 41732 17831 93631 32831 50231 694
Nordland29 95329 70529 33028 93528 43528 34228 04627 70327 85627 762
Østfold37 71537 72337 65037 54536 82536 83337 04436 77237 08837 170
Akershus91 13492 29592 89893 95993 41694 11195 72195 29797 06597 835
Buskerud32 83932 84132 85632 81232 22632 28232 58332 38432 52532 496
Innlandet43 38343 01042 67042 22541 74141 19740 90440 49840 82340 995
Vestfold30 63330 68430 46830 31730 04430 14030 28929 97730 23530 338
Telemark21 04920 92120 72920 36420 27220 01719 94019 83920 13320 061
Agder38 55438 68038 57438 23137 94837 94038 10638 12138 63138 815
Vestland80 77180 99080 42879 26777 75677 68477 54476 86176 61276 811
Trøndelag57 95658 05957 79957 37556 87557 07957 02356 95857 07457 445
Troms20 76220 71320 56420 24119 90819 66819 45819 26919 15719 133
Finnmark9 5049 3959 2308 9648 7918 6638 5498 4698 3928 349
Ukjent------802 516--
Nav Utland6896796416035625918563 3324 5935 490
 2016201720182019202020212022202320242025
I alt100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Oslo11,711,811,912,112,112,112,112,312,112,0
Rogaland9,69,69,69,69,69,69,69,69,69,6
Møre og Romsdal5,15,15,05,04,94,94,84,74,74,7
Nordland4,54,44,44,34,34,34,24,24,24,1
Østfold5,65,65,65,65,65,65,65,55,65,6
Akershus13,513,713,814,014,114,214,514,314,614,6
Buskerud4,94,94,94,94,94,94,94,94,94,9
Innlandet6,46,46,36,36,36,26,26,16,16,1
Vestfold4,64,54,54,54,54,64,64,54,54,5
Telemark3,13,13,13,03,13,03,03,03,03,0
Agder5,75,75,75,75,75,75,85,75,85,8
Vestland12,012,012,011,811,811,811,711,611,511,5
Trøndelag8,68,68,68,68,68,68,68,68,68,6
Troms3,13,13,13,03,03,02,92,92,92,9
Finnmark1,41,41,41,31,31,31,31,31,31,2
Ukjent......0,00,4..
Nav Utland0,10,10,10,10,10,10,10,50,70,8