2011201220132014201520162017201820192020
I alt302 568310 428307 140308 887311 993317 754321 837332 084346 825357 450
Østfold22 72923 95323 95424 53024 80625 28025 58726 63027 566-
Akershus24 12524 22123 74424 44524 44825 27825 99527 49329 069-
Oslo23 94524 39223 91024 47224 40524 38324 71525 53527 60429 496
Hedmark14 97315 77715 17015 37315 88616 26916 26816 36616 694-
Oppland13 17713 64713 67814 15414 19314 14114 22714 44014 913-
Buskerud14 48014 61814 22814 51714 61914 88715 28016 28717 358-
Vestfold16 13616 40616 21216 37617 00617 92218 57619 28520 062-
Telemark13 97614 62214 52214 17013 84213 82413 79113 99114 624-
Aust-Agder8 7499 1109 0429 1679 4549 7379 97510 12010 640-
Vest-Agder12 30113 00812 92312 91913 54613 94114 08314 58615 338-
Rogaland20 27820 69021 12521 75222 37522 85023 52124 72226 34126 906
Hordaland24 79524 91025 15825 11525 58526 04726 58227 71728 518-
Sogn og Fjordane5 3045 4605 3055 4455 4675 5045 5405 5615 685-
Møre og Romsdal14 08814 52414 44114 12814 56114 96415 09415 49215 79216 142
Sør-Trøndelag18 46418 79418 74618 53118 72419 41519 629---
Nord-Trøndelag9 6559 95510 0269 9129 8319 95710 076---
Nordland18 79719 47819 23218 89018 89319 12919 04019 42220 18020 659
Troms12 00012 42211 97211 76611 62711 63311 40511 28211 691-
Finnmark5 7745 8855 7815 6565 4625 3345 2175 3455 560-
Viken---------77 617
Innlandet---------31 245
Vestfold og Telemark---------34 717
Agder---------26 970
Vestland---------35 145
Trøndelag-------30 61631 97832 805
Troms og Finnmark---------17 768
Bosatt i utlandet8 0667 9707 5617 2797 0647 0947 1177 0907 1197 369
Uoppgitt75658641029019916511910493611
Uføregrad under 10054 12456 12655 51755 72154 12354 47354 24555 65958 02558 764
Østfold3 4013 5633 5483 5553 3633 3233 3763 5603 648-
Akershus4 6054 5724 4804 5904 4364 4454 5164 7284 986-
Oslo3 4903 5413 3863 4603 3273 2833 2633 4003 7413 967
Hedmark2 4662 6722 5462 6132 6032 7052 6772 6722 691-
Oppland2 6202 7202 7122 7812 7002 7032 6842 7302 825-
Buskerud2 6512 6392 5552 5652 4792 4832 4892 6112 779-
Vestfold2 9213 0393 0263 0693 0663 1873 2263 2893 454-
Telemark2 5012 6462 5752 4682 2712 2782 2212 3002 427-
Aust-Agder1 5731 6961 6801 7021 6551 6821 7131 7041 819-
Vest-Agder2 5962 7892 7962 8142 7962 8462 7952 7742 884-
Rogaland3 7833 8983 9224 1044 1194 0474 1004 2194 4554 452
Hordaland4 3654 4324 4844 4814 3974 4214 3964 7174 878-
Sogn og Fjordane1 1941 2411 2451 2891 2511 2511 2421 2351 277-
Møre og Romsdal2 7782 9472 9462 8642 8982 9812 9453 0813 1233 084
Sør-Trøndelag3 5623 6793 6593 6163 5063 6353 594---
Nord-Trøndelag2 0582 2082 2482 2292 1512 1512 118---
Nordland3 4363 5723 6163 5263 3973 3733 2973 2583 3933 448
Troms2 3322 4612 3702 3182 1602 1302 0792 0592 149-
Finnmark903934902902823821806817817-
Viken---------11 894
Innlandet---------5 342
Vestfold og Telemark---------5 886
Agder---------4 767
Vestland---------6 173
Trøndelag-------5 8326 0326 118
Troms og Finnmark---------2 949
Bosatt i utlandet818821787755712714702665642663
Uoppgitt71563420131468521
Uføregrad 100 *)248 444254 302251 623253 166257 870263 281267 592276 425288 800298 686
Østfold19 32820 39020 40620 97521 44321 95722 21123 07023 918-
Akershus19 52019 64919 26419 85520 01220 83321 47922 76524 083-
Oslo20 45520 85120 52421 01221 07821 10021 45222 13523 86325 529
Hedmark12 50713 10512 62412 76013 28313 56413 59113 69414 003-
Oppland10 55710 92710 96611 37311 49311 43811 54311 71012 088-
Buskerud11 82911 97911 67311 95212 14012 40412 79113 67614 579-
Vestfold13 21513 36713 18613 30713 94014 73515 35015 99616 608-
Telemark11 47511 97611 94711 70211 57111 54611 57011 69112 197-
Aust-Agder7 1767 4147 3627 4657 7998 0558 2628 4168 821-
Vest-Agder9 70510 21910 12710 10510 75011 09511 28811 81212 454-
Rogaland16 49516 79217 20317 64818 25618 80319 42120 50321 88622 454
Hordaland20 43020 47820 67420 63421 18821 62622 18623 00023 640-
Sogn og Fjordane4 1104 2194 0604 1564 2164 2534 2984 3264 408-
Møre og Romsdal11 31011 57711 49511 26411 66311 98312 14912 41112 66913 058
Sør-Trøndelag14 90215 11515 08714 91515 21815 78016 035---
Nord-Trøndelag7 5977 7477 7787 6837 6807 8067 958---
Nordland15 36115 90615 61615 36415 49615 75615 74316 16416 78717 211
Troms9 6689 9619 6029 4489 4679 5039 3269 2239 542-
Finnmark4 8714 9514 8794 7544 6394 5134 4114 5284 743-
Viken---------65 723
Innlandet---------25 903
Vestfold og Telemark---------28 831
Agder---------22 203
Vestland---------28 972
Trøndelag-------24 78425 94626 687
Troms og Finnmark---------14 819
Bosatt i utlandet7 2487 1496 7746 5246 3526 3806 4156 4256 4776 706
Uoppgitt6855303762701861511139688590
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".