Grunn- og hjelpestønad
Satser:
Satsene gjelder fra 1. januar 2019. Satsene er uendret i 2020, 2021 og 2022.
Grunnstønad |
Sats 1 | Beløp |
Per år | 8 232 kroner |
Per måned | 686 kroner |
Sats 2 | Beløp |
Per år | 12 564 kroner |
Per måned | 1 047 kroner |
Sats 3 | Beløp |
Per år | 16 464 kroner |
Per måned | 1 372 kroner |
Sats 4 | Beløp |
Per år | 24 252 kroner |
Per måned | 2 021 kroner |
Sats 5 | Beløp |
Per år | 32 868 kroner |
Per måned | 2 739 kroner |
Sats 6 | Beløp |
Per år | 41 052 kroner |
Per måned | 3 421 kroner |
Hjelpestønad |
Sats 1 | Beløp |
Per år | 14 748 kroner |
Per måned | 1 229 kroner |
Forhøyet hjelpestønad |
Sats 2* | Beløp |
Per år | 29 496 kroner |
Per måned | 2 458 kroner |
Sats 3* | Beløp |
Per år | 58 992 kroner |
Per måned | 4 916 kroner |
Sats 4* | Beløp |
Per år | 88 488 kroner |
Per måned | 7 374 kroner |
*Sats 2 tilsvarer dobbel ordinær hjelpestønad.
*Sats 3 tilsvarer fire ganger ordinær hjelpestønad
*Sats 4 tilsvarer seks ganger ordinær hjelpestønad.