I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
I alt60 53737 21816 6475 2131 459
0-1730 5767 39516 5695 1891 423
18-299 7319 625462436
30-393 3943 394---
40-493 3803 380---
50-593 7063 706---
60-662 6082 608---
67-794 6374 637---
80-2 4732 473---
Ukjent32-32--
Kvinner i alt25 05216 9575 7581 724613
0-1711 0713 0225 7361 716597
18-293 8693 82619816
30-391 4881 488---
40-491 6071 607---
50-591 8351 835---
60-661 3161 316---
67-792 2582 258---
80-1 6051 605---
Ukjent3-3--
Menn i alt35 48520 26110 8893 489846
0-1719 5054 37310 8333 473826
18-295 8625 799271620
30-391 9061 906---
40-491 7731 773---
50-591 8711 871---
60-661 2921 292---
67-792 3792 379---
80-868868---
Ukjent29-29--