I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
I alt60 98337 00717 1645 3461 466
0-1730 9097 04317 1075 3281 431
18-2910 0219 941271835
30-393 3773 377---
40-493 3643 364---
50-593 6663 666---
60-662 5852 585---
67-794 6134 613---
80-2 4182 418---
Ukjent30-30--
Kvinner i alt25 15016 8585 9311 754607
0-1711 1722 9185 9171 746591
18-293 9553 92011816
30-391 4731 473---
40-491 5991 599---
50-591 8261 826---
60-661 3011 301---
67-792 2602 260---
80-1 5611 561---
Ukjent3-3--
Menn i alt35 83320 14911 2333 592859
0-1719 7374 12511 1903 582840
18-296 0666 021161019
30-391 9041 904---
40-491 7651 765---
50-591 8401 840---
60-661 2841 284---
67-792 3532 353---
80-857857---
Ukjent27-27--