Sist endret 30.01.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon tiltak og virkemidler. Endringer i kursoversikten for Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
Døgnprisen for 2012 er fastsatt til kr 1 898 pr. deltaker. (Døgnprisen i 2011 var kr 1 836 pr. deltaker)
Sted:
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Følgende tilpasningskurs er godkjent for første halvår 2012 (oversikt over tilpasningskurs for andre halvår 2012 blir publisert senere):
(Endret 08/2011, 10/2011, 12/2011, 01/2012)
|
Kurstype: |
Dato: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende |
08.01 |
- |
13.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende |
15.01 |
- |
20.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 22.01 |
- |
27.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 29.01 |
- |
03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende | 29.01 |
- |
03.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 05.02 |
- |
10.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 12.02 |
- |
17.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 19.02 |
- |
24.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 26.02 |
- |
02.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 04.03 |
- |
09.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende | 11.03 |
- |
16.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 11.03 |
- |
16.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs- Døve /sterkt tunghørte | 16.03 |
- |
18.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 18.03 | - | 23.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 25.03 |
- |
30.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende | 25.03 |
- |
30.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte funksjonshemmede og deres pårørende | 25.03 |
- |
30.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres nettverk | 09.04 | - | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres nettverk | 09.04 | - | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 15.04 | - | 20.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende | 15.04 |
- |
20.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 22.04 |
- |
27.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurs- Døve /sterkt tunghørte | 22.04 |
- |
24.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 29.04 |
- |
04.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 06.05 | - | 11.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 20.05 | - | 25.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 28.05 |
- |
02.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Sterkt tunghørte/døvblitte og deres pårørende | 03.06 |
- |
08.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 03.06 | - | 08.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samkurs - Døve/sterkt tunghørte og deres pårørende | 10.06 |
- |
15.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Døve/sterkt tunghørte | 24.06 |
- |
29.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Følgende tilpasningskurs er godkjent for første halvår 2012 (oversikt over tilpasningskurs for andre halvår 2012 blir publisert senere): (Endret 05/2011, 12/2011)
Følgende tilpasningskurs er godkjent for første halvår 2012 (oversikt over tilpasningskurs for andre halvår 2012 blir publisert
senere):
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||