Ikon lukk Lukk
 

Ugifte, skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. juni 2002-2011. Antall

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I ALT 48 292 47 384 45 300 44 390 42 105 39 326 36 259 35 909 35 631 33 650
Med overgangsstønad i alt 26 013 25 103 26 817 27 578 26 834 24 976 22 710 23 312 23 700 22 967
Bare overgangsstønad 11 723 11 455 11 962 12 276 11 938 11 543 10 540 11 422 11 870 11 544
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 14 290 13 648 14 855 15 302 14 896 13 433 12 170 11 890 11 830 11 423
Bare stønad til barnetilsyn 22 279 22 281 18 483 16 812 15 271 14 350 13 549 12 597 11 931 10 683
 

Skilte og separerte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. juni 2002-2011. Antall

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I ALT 18 456 18 243 17 337 17 049 16 102 14 782 13 278 12 625 12 199 11 018
Med overgangsstønad i alt 8 557 8 497 9 771 10 290 10 123 9 210 8 020 7 868 7 697 7 132
Bare overgangsstønad 3 453 3 477 3 908 4 096 4 125 3 869 3 471 3 566 3 507 3 359
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 5 104 5 020 5 863 6 194 5 998 5 341 4 549 4 302 4 190 3 773
Bare stønad til barnetilsyn 9 899 9 746 7 566 6 759 5 979 5 572 5 258 4 757 4 502 3 886
 

Ugifte forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Ytelse. 30. juni 2002-2011. Antall

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I ALT 29 836 29 141 27 963 27 341 26 003 24 544 22 981 23 284 23 432 22 632
Med overgangsstønad i alt 17 456 16 606 17 046 17 288 16 711 15 766 14 690 15 444 16 003 15 835
Bare overgangsstønad 8 270 7 978 8 054 8 180 7 813 7 674 7 069 7 856 8 363 8 185
Både overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 9 186 8 628 8 992 9 108 8 898 8 092 7 621 7 588 7 640 7 650
Bare stønad til barnetilsyn 12 380 12 535 10 917 10 053 9 292 8 778 8 291 7 840 7 429 6 797
 
Ikon lukk Lukk