Ikon lukk Lukk
 

Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. mars 2003-2012. Antall

Kjønn og alder
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I alt 134 550 117 050 114 810 112 414 107 967 103 059 98 149 94 219 90 941 87 895
Under 25 år 7 615 5 887 5 313 4 855 4 391 4 020 3 885 3 914 4 020 3 941
25-29 år 16 300 12 849 11 732 10 928 10 035 9 474 8 783 8 384 8 008 7 702
30-34 år 30 190 24 887 22 897 21 119 19 327 17 487 16 194 15 094 14 266 13 661
35-39 år 35 030 31 379 31 206 30 474 29 103 27 231 25 228 23 266 21 547 20 106
40-44 år 25 453 23 277 23 930 24 506 24 331 23 901 23 304 22 674 22 000 21 102
45 år+ 18 224 17 118 18 065 18 964 19 547 19 770 19 653 19 770 19 995 20 271
Uoppgitt 1) 1 738 1 653 1 667 1 568 1 233 1 176 1 102 1 117 1 105 1 112
Menn 12 300 9 576 9 371 9 179 8 720 8 088 7 518 7 164 6 849 6 684
Under 25 år 118 79 75 66 54 45 55 64 62 67
25-29 år 550 419 360 346 301 274 261 239 246 254
30-34 år 1 691 1 239 1 128 1 021 908 794 730 679 635 618
35-39 år 3 174 2 440 2 316 2 213 2 097 1 887 1 704 1 550 1 386 1 277
40-44 år 3 229 2 540 2 581 2 561 2 426 2 262 2 098 1 957 1 867 1 817
45 år+ 3 538 2 859 2 911 2 972 2 934 2 826 2 670 2 675 2 653 2 651
Kvinner 120 512 105 821 103 772 101 667 98 014 93 795 89 529 85 938 82 987 80 099
Under 25 år 7 497 5 808 5 238 4 789 4 337 3 975 3 830 3 850 3 958 3 874
25-29 år 15 750 12 430 11 372 10 582 9 734 9 200 8 522 8 145 7 762 7 448
30-34 år 28 499 23 648 21 769 20 098 18 419 16 693 15 464 14 415 13 631 13 043
35-39 år 31 856 28 939 28 890 28 261 27 006 25 344 23 524 21 716 20 161 18 829
40-44 år 22 224 20 737 21 349 21 945 21 905 21 639 21 206 20 717 20 133 19 285
45 år+ 14 686 14 259 15 154 15 992 16 613 16 944 16 983 17 095 17 342 17 620
Uoppgitt kjønn 1) 1 738 1 653 1 667 1 568 1 233 1 176 1 102 1 117 1 105 1 112
Uoppgitt 1) 1 738 1 653 1 667 1 568 1 233 1 176 1 102 1 117 1 105 1 112
 
  • 1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
 
 

Bidragsmottakere. Kjønn og alder. 31. mars 2003-2012. Prosent

Kjønn og alder
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Under 25 år 5,7 5,0 4,6 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 4,4 4,5
25-29 år 12,1 11,0 10,2 9,7 9,3 9,2 8,9 8,9 8,8 8,8
30-34 år 22,4 21,3 19,9 18,8 17,9 17,0 16,5 16,0 15,7 15,5
35-39 år 26,0 26,8 27,2 27,1 27,0 26,4 25,7 24,7 23,7 22,9
40-44 år 18,9 19,9 20,8 21,8 22,5 23,2 23,7 24,1 24,2 24,0
45 år+ 13,5 14,6 15,7 16,9 18,1 19,2 20,0 21,0 22,0 23,1
Uoppgitt 1) 1,3 1,4 1,5 1,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
Menn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Under 25 år 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0
25-29 år 4,5 4,4 3,8 3,8 3,5 3,4 3,5 3,3 3,6 3,8
30-34 år 13,7 12,9 12,0 11,1 10,4 9,8 9,7 9,5 9,3 9,2
35-39 år 25,8 25,5 24,7 24,1 24,0 23,3 22,7 21,6 20,2 19,1
40-44 år 26,3 26,5 27,5 27,9 27,8 28,0 27,9 27,3 27,3 27,2
45 år+ 28,8 29,9 31,1 32,4 33,6 34,9 35,5 37,3 38,7 39,7
Kvinner 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Under 25 år 6,2 5,5 5,0 4,7 4,4 4,2 4,3 4,5 4,8 4,8
25-29 år 13,1 11,7 11,0 10,4 9,9 9,8 9,5 9,5 9,4 9,3
30-34 år 23,6 22,3 21,0 19,8 18,8 17,8 17,3 16,8 16,4 16,3
35-39 år 26,4 27,3 27,8 27,8 27,6 27,0 26,3 25,3 24,3 23,5
40-44 år 18,4 19,6 20,6 21,6 22,3 23,1 23,7 24,1 24,3 24,1
45 år+ 12,2 13,5 14,6 15,7 16,9 18,1 19,0 19,9 20,9 22,0
Uoppgitt kjønn 1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Uoppgitt 1) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
  • 1) Utenlandske personer uten norsk fødselsnummer
 
Ikon lukk Lukk