Ikon lukk Lukk
 

Mottakere av uføreytelser, etter kjønn og alder. Pr. 30.09.1999-2008. Antall.

 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
I alt 266 243 276 688 283 509 289 604 298 794 308 341 317 165 325 931 331 493 336 334
18-19 595 541 504 544 584 617 719 776 836 891
20-24 2 460 2 446 2 404 2 407 2 534 2 579 2 855 3 162 3 469 3 696
25-29 5 229 5 290 5 067 4 941 4 822 4 953 5 103 5 527 5 791 6 048
30-34 9 175 9 414 9 320 9 160 9 051 9 184 9 433 9 623 9 706 9 616
35-39 13 685 14 363 14 654 14 715 14 944 15 415 15 861 16 460 16 781 16 816
40-44 20 679 21 252 21 182 21 127 21 546 22 174 23 051 24 341 25 202 25 631
45-49 28 615 29 691 30 240 30 410 30 943 31 865 32 344 33 074 33 377 33 815
50-54 43 363 45 136 44 422 43 632 43 531 44 062 44 698 45 736 46 317 46 071
55-59 49 211 52 705 57 727 62 392 66 521 68 122 68 826 67 180 65 160 63 694
60-64 63 481 66 037 67 943 70 008 72 550 76 016 79 574 85 777 90 557 94 035
65-67 29 749 29 812 30 044 30 266 31 764 33 353 34 701 34 274 34 296 36 017
Uoppgitt 1 1 2 2 4 1 - 1 1 4
Kvinner i alt 152 316 158 705 163 034 166 464 171 657 177 264 182 431 187 703 191 440 194 850
18-19 258 253 229 248 247 274 320 346 345 365
20-24 1 091 1 076 1 064 1 080 1 162 1 168 1 283 1 422 1 571 1 657
25-29 2 482 2 500 2 355 2 310 2 249 2 321 2 413 2 656 2 802 2 966
30-34 4 775 4 926 4 918 4 753 4 659 4 760 4 901 4 986 5 097 5 150
35-39 7 579 7 957 8 107 8 151 8 242 8 604 8 923 9 397 9 559 9 588
40-44 11 806 12 154 12 112 12 100 12 371 12 848 13 363 14 095 14 773 15 059
45-49 17 100 17 721 18 055 18 039 18 169 18 655 18 883 19 324 19 555 20 016
50-54 26 287 27 326 26 714 26 219 26 214 26 368 26 804 27 358 27 682 27 459
55-59 29 272 31 430 34 570 37 261 39 556 40 456 40 879 39 777 38 662 37 961
60-64 35 675 37 065 38 256 39 507 41 200 43 331 45 376 49 180 52 122 54 119
65-67 15 991 16 297 16 654 16 795 17 587 18 479 19 286 19 161 19 272 20 509
Uoppgitt - - - 1 1 - - 1 - 1
Menn i alt 113 927 117 983 120 475 123 140 127 137 131 077 134 734 138 228 140 053 141 484
18-19 337 288 275 296 337 343 399 430 491 526
20-24 1 369 1 370 1 340 1 327 1 372 1 411 1 572 1 740 1 898 2 039
25-29 2 747 2 790 2 712 2 631 2 573 2 632 2 690 2 871 2 989 3 082
30-34 4 400 4 488 4 402 4 407 4 392 4 424 4 532 4 637 4 609 4 466
35-39 6 106 6 406 6 547 6 564 6 702 6 811 6 938 7 063 7 222 7 228
40-44 8 873 9 098 9 070 9 027 9 175 9 326 9 688 10 246 10 429 10 572
45-49 11 515 11 970 12 185 12 371 12 774 13 210 13 461 13 750 13 822 13 799
50-54 17 076 17 810 17 708 17 413 17 317 17 694 17 894 18 378 18 635 18 612
55-59 19 939 21 275 23 157 25 131 26 965 27 666 27 947 27 403 26 498 25 733
60-64 27 806 28 972 29 687 30 501 31 350 32 685 34 198 36 597 38 435 39 916
65-67 13 758 13 515 13 390 13 471 14 177 14 874 15 415 15 113 15 024 15 508
Uoppgitt 1 1 2 1 3 1 - - 1 3
 
 

Mottakere av uføreytelser, etter kjønn og alder. Pr. 30.09.1999-2008. Prosent.

 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18-19 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
20-24 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1
25-29 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8
30-34 3,4 3,4 3,3 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9
35-39 5,1 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0
40-44 7,8 7,7 7,5 7,3 7,2 7,2 7,3 7,5 7,6 7,6
45-49 10,7 10,7 10,7 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,1 10,1
50-54 16,3 16,3 15,7 15,1 14,6 14,3 14,1 14,0 14,0 13,7
55-59 18,5 19,0 20,4 21,5 22,3 22,1 21,7 20,6 19,7 18,9
60-64 23,8 23,9 24,0 24,2 24,3 24,7 25,1 26,3 27,3 28,0
65-67 11,2 10,8 10,6 10,5 10,6 10,8 10,9 10,5 10,3 10,7
Uoppgitt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Kvinner i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18-19 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
20-24 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
25-29 1,6 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5
30-34 3,1 3,1 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6
35-39 5,0 5,0 5,0 4,9 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 4,9
40-44 7,8 7,7 7,4 7,3 7,2 7,2 7,3 7,5 7,7 7,7
45-49 11,2 11,2 11,1 10,8 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,3
50-54 17,3 17,2 16,4 15,8 15,3 14,9 14,7 14,6 14,5 14,1
55-59 19,2 19,8 21,2 22,4 23,0 22,8 22,4 21,2 20,2 19,5
60-64 23,4 23,4 23,5 23,7 24,0 24,4 24,9 26,2 27,2 27,8
65-67 10,5 10,3 10,2 10,1 10,2 10,4 10,6 10,2 10,1 10,5
Uoppgitt - - - 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0
Menn i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
18-19 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
20-24 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4
25-29 2,4 2,4 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2
30-34 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2
35-39 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1
40-44 7,8 7,7 7,5 7,3 7,2 7,1 7,2 7,4 7,4 7,5
45-49 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,1 10,0 9,9 9,9 9,8
50-54 15,0 15,1 14,7 14,1 13,6 13,5 13,3 13,3 13,3 13,2
55-59 17,5 18,0 19,2 20,4 21,2 21,1 20,7 19,8 18,9 18,2
60-64 24,4 24,6 24,6 24,8 24,7 24,9 25,4 26,5 27,4 28,2
65-67 12,1 11,5 11,1 10,9 11,2 11,3 11,4 10,9 10,7 11,0
Uoppgitt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0
 
Ikon lukk Lukk