Ikon lukk Lukk
 

Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter, etter kjønn og ordning. Pr. 30.06.2001-2010. Gjennomsnittlig pensjon *).

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 130 508 138 108 149 557 160 640 168 828 174 887 180 079 188 829 196 569 205 703
Privat sektor 130 524 138 010 149 354 160 422 168 681 174 819 180 136 189 073 196 959 205 872
Spekter 129 790 141 594 155 517 166 201 172 569 176 522 178 894 184 110 189 678 203 041
Kvinner i alt 95 123 100 863 110 320 120 271 127 814 133 853 140 044 148 527 156 108 164 728
Privat sektor 94 730 100 341 109 485 119 378 127 072 133 257 139 612 148 201 155 819 164 146
Spekter 110 705 117 257 130 119 138 252 143 359 145 556 147 683 153 764 160 377 172 052
Menn i alt 143 671 152 343 164 951 176 850 185 652 192 253 197 633 206 853 214 508 223 800
Privat sektor 143 787 152 335 164 829 176 673 185 553 192 183 197 703 207 096 214 930 223 906
Spekter 138 216 152 664 168 895 181 900 188 434 194 105 196 062 201 722 206 367 221 928
 
  • *) Pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg.
  • Det er grunnbeløpet for det enkelte år som er benyttet
 
Ikon lukk Lukk