Ikon lukk Lukk
 

Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter, etter fylke og alder. Pr. 30.06.2010. Antall.

 
I alt
62
63
64
65
66-67
I alt 26 776 3 386 5 160 5 943 5 960 6 327
Østfold 1 939 272 386 450 409 422
Akershus 3 195 390 574 729 726 776
Oslo 2 397 255 462 538 564 578
Hedmark 1 270 188 245 310 252 275
Oppland 1 401 180 286 321 287 327
Buskerud 1 902 244 372 411 444 431
Vestfold 1 160 173 233 255 225 274
Telemark 1 139 163 246 265 244 221
Aust-Agder 535 82 107 110 110 126
Vest-Agder 746 99 144 151 164 188
Rogaland 2 206 289 408 471 502 536
Hordaland 2 796 351 517 620 613 695
Sogn og Fjordane 618 88 118 142 124 146
Møre og Romsdal 1 317 134 257 280 322 324
Sør-Trøndelag 1 485 175 289 304 352 365
Nord-Trøndelag 768 79 144 177 160 208
Nordland 1 017 123 213 219 242 220
Troms 493 56 99 109 118 111
Finnmark 166 19 23 39 42 43
Uoppgitt 226 26 37 42 60 61
 
Ikon lukk Lukk