Ikon lukk Lukk
 

Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter, etter ordning og alder. Pr. 30.06.2001-2010. Antall.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 15 287 15 926 16 410 17 120 17 594 18 862 20 550 22 545 24 651 26 776
62 2 113 2 178 2 047 2 445 2 666 3 095 3 312 3 444 3 487 3 386
63 3 350 2 902 3 101 3 029 3 400 3 757 4 456 4 645 5 039 5 160
64 3 355 3 667 3 353 3 609 3 420 3 891 4 275 5 053 5 341 5 943
65 3 261 3 573 3 939 3 697 3 910 3 746 4 306 4 632 5 550 5 960
66-67 3 208 3 606 3 970 4 340 4 198 4 373 4 201 4 771 5 234 6 327
Privat 14 954 15 491 15 868 16 475 16 932 18 111 19 606 21 434 23 331 25 181
62 2 063 2 111 1 971 2 349 2 585 2 961 3 111 3 242 3 277 3 208
63 3 260 2 811 2 989 2 902 3 275 3 626 4 243 4 372 4 728 4 829
64 3 259 3 565 3 227 3 465 3 279 3 737 4 107 4 808 5 031 5 562
65 3 206 3 466 3 825 3 551 3 753 3 593 4 120 4 448 5 273 5 590
66-67 3 166 3 538 3 856 4 208 4 040 4 194 4 025 4 564 5 022 5 992
Spekter, tidligere NAVO 333 435 542 645 662 751 944 1 111 1 320 1 595
62 50 67 76 96 81 134 201 202 210 178
63 90 91 112 127 125 131 213 273 311 331
64 96 102 126 144 141 154 168 245 310 381
65 55 107 114 146 157 153 186 184 277 370
66-67 42 68 114 132 158 179 176 207 212 335
 
  • Aldersgrensen er satt ned flere ganger, se under beskrivelse av ordningen.
 
 

Mottakere av AFP i privat sektor og Spekter, etter ordning og alder. Pr. 30.06.2001-2010. Prosent.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
62 13,8 13,7 12,5 14,3 15,2 16,4 16,1 15,3 14,1 12,6
63 21,9 18,2 18,9 17,7 19,3 19,9 21,7 20,6 20,4 19,3
64 21,9 23,0 20,4 21,1 19,4 20,6 20,8 22,4 21,7 22,2
65 21,3 22,4 24,0 21,6 22,2 19,9 21,0 20,5 22,5 22,3
66-67 21,0 22,6 24,2 25,4 23,9 23,2 20,4 21,2 21,2 23,6
Privat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
62 13,8 13,6 12,4 14,3 15,3 16,3 15,9 15,1 14,0 12,7
63 21,8 18,1 18,8 17,6 19,3 20,0 21,6 20,4 20,3 19,2
64 21,8 23,0 20,3 21,0 19,4 20,6 20,9 22,4 21,6 22,1
65 21,4 22,4 24,1 21,6 22,2 19,8 21,0 20,8 22,6 22,2
66-67 21,2 22,8 24,3 25,5 23,9 23,2 20,5 21,3 21,5 23,8
Spekter, tidligere NAVO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
62 15,0 15,4 14,0 14,9 12,2 17,8 21,3 18,2 15,9 11,2
63 27,0 20,9 20,7 19,7 18,9 17,4 22,6 24,6 23,6 20,8
64 28,8 23,4 23,2 22,3 21,3 20,5 17,8 22,1 23,5 23,9
65 16,5 24,6 21,0 22,6 23,7 20,4 19,7 16,6 21,0 23,2
66-67 12,6 15,6 21,0 20,5 23,9 23,8 18,6 18,6 16,1 21,0
 
  • Aldersgrensen er satt ned flere ganger, se under beskrivelse av ordningen.
 
Ikon lukk Lukk