Ikon lukk Lukk
 

Sykefraværsdagsverk 1 kv 2001-2010 Diagnose og kjønn.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
I alt 6 966 422 6 903 828 7 456 181 7 414 244 5 743 655 6 714 037 6 710 317 6 649 477 7 332 879 6 601 086
Allment og uspesifisert 297 163 314 916 331 237 321 646 258 056 331 079 352 289 376 704 415 195 376 750
Sykdom fordøyelses organene 276 117 282 900 317 386 303 322 255 582 300 283 294 043 329 845 342 382 319 197
Hjertekar sykd. 339 999 331 081 356 085 365 972 268 873 316 521 316 231 306 489 327 646 304 195
Muskel/skjelett-lidelser 3 025 878 2 953 986 3 333 245 3 280 913 2 310 599 2 749 994 2 591 565 2 622 785 2 873 854 2 679 989
... herav rygglidelser 931 609 898 028 986 023 922 938 635 537 730 236 690 369 682 842 755 442 699 376
... herav nakke/skulder/arm 732 994 737 527 825 248 818 443 556 137 679 459 632 016 639 836 702 200 654 585
Sykdom nervesystemet 276 442 270 202 318 239 337 205 260 068 316 681 294 583 306 132 335 846 315 131
Psykiske lidelser 1 065 406 1 121 360 1 277 979 1 288 735 961 384 1 146 370 1 132 689 1 163 607 1 347 344 1 251 190
... herav lettere psykiske lid 256 652 298 953 339 152 366 667 328 252 443 767 471 492 527 435 623 276 578 848
... herav angst/depressive lid 752 981 766 748 884 038 874 970 594 411 657 215 613 678 583 355 662 854 613 386
Sykdommer i luftveiene 781 827 694 429 589 328 558 242 629 563 630 307 812 243 606 754 687 757 426 959
Svangerskaps-sykdommer 263 470 241 495 327 045 341 518 297 884 354 199 358 727 373 144 409 160 372 879
Andre lidelser 640 120 693 458 605 638 616 692 501 647 568 602 557 946 564 017 593 694 554 796
 

Sykefraværsdagsverk 1 kv 2001-2010 Diagnose og kjønn. Prosent.

 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Menn I alt 3 159 068 3 127 759 3 377 911 3 325 678 2 548 614 2 916 340 2 889 485 2 829 083 3 212 702 2 868 027
Allment og uspesifisert 126 549 133 065 142 570 137 094 112 913 139 616 145 997 154 885 173 305 155 076
Sykdom fordøyelses organene 141 599 146 924 161 089 156 805 129 683 153 083 146 311 160 116 167 025 153 511
Hjertekar sykd. 225 317 217 580 235 876 238 369 175 079 201 561 203 156 193 832 210 916 197 186
Muskel/skjelett-lidelser 1 473 067 1 442 682 1 640 501 1 606 426 1 130 585 1 321 398 1 229 853 1 243 103 1 426 597 1 316 520
... herav rygglidelser 505 276 492 012 536 416 497 690 342 124 389 928 357 032 353 262 414 596 377 838
... herav nakke/skulder/arm 311 831 315 203 358 380 352 001 239 257 292 724 267 351 268 178 320 635 299 621
Sykdom nervesystemet 123 560 121 871 140 343 145 079 113 021 131 928 118 625 120 306 132 909 126 975
Psykiske lidelser 429 426 464 288 528 685 523 961 387 814 447 933 442 140 448 493 544 922 497 376
... herav lettere psykiske lid 100 558 119 999 133 336 143 166 124 894 163 786 172 497 189 108 230 489 209 984
... herav angst/depressive lid 294 786 309 712 360 100 350 684 238 261 257 481 240 450 227 517 277 595 252 739
Sykdommer i luftveiene 363 112 325 409 273 495 259 449 294 386 289 938 374 486 273 487 308 302 193 093
Svangerskaps-sykdommer 1 079 883 924 736 432 720 782 720 530 569
Andre lidelser 275 359 275 058 254 429 257 759 204 701 230 164 228 133 234 141 248 197 227 722
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Dagsverk
Kvinner I alt 3 807 354 3 776 068 4 078 270 4 088 566 3 195 041 3 797 697 3 820 833 3 820 394 4 120 176 3 733 059
Allment og uspesifisert 170 614 181 852 188 667 184 552 145 143 191 464 206 292 221 819 241 890 221 674
Sykdom fordøyelses organene 134 518 135 976 156 297 146 517 125 898 147 200 147 732 169 729 175 357 165 686
Hjertekar sykd. 114 682 113 501 120 208 127 603 93 794 114 960 113 075 112 658 116 730 107 008
Muskel/skjelett-lidelser 1 552 811 1 511 305 1 692 744 1 674 487 1 180 014 1 428 596 1 361 712 1 379 682 1 447 258 1 363 469
... herav rygglidelser 426 333 406 016 449 607 425 247 293 412 340 308 333 337 329 581 340 846 321 538
... herav nakke/skulder/arm 421 163 422 324 466 868 466 442 316 880 386 735 364 666 371 658 381 565 354 964
Sykdom nervesystemet 152 882 148 331 177 896 192 125 147 047 184 753 175 958 185 826 202 937 188 156
Psykiske lidelser 635 980 657 072 749 294 764 773 573 570 698 437 690 550 715 114 802 422 753 814
... herav lettere psykiske lid 156 094 178 955 205 817 223 501 203 359 279 982 298 995 338 327 392 787 368 864
... herav angst/depressive lid 458 195 457 036 523 938 524 286 356 151 399 734 373 229 355 837 385 259 360 647
Sykdommer i luftveiene 418 715 369 020 315 833 298 793 335 178 340 370 437 757 333 266 379 455 233 866
Svangerskaps-sykdommer 262 391 240 612 326 121 340 782 297 452 353 479 357 945 372 424 408 630 372 311
Andre lidelser 364 761 418 400 351 209 358 933 296 946 338 438 329 813 329 876 345 498 327 074
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,3 4,6 4,4 4,3 4,5 4,9 5,2 5,7 5,7 5,7
Sykdom fordøyelses organene 4,0 4,1 4,3 4,1 4,4 4,5 4,4 5,0 4,7 4,8
Hjertekar sykd. 4,9 4,8 4,8 4,9 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5 4,6
Muskel/skjelett-lidelser 43,4 42,8 44,7 44,3 40,2 41,0 38,6 39,4 39,2 40,6
... herav rygglidelser 13,4 13,0 13,2 12,4 11,1 10,9 10,3 10,3 10,3 10,6
... herav nakke/skulder/arm 10,5 10,7 11,1 11,0 9,7 10,1 9,4 9,6 9,6 9,9
Sykdom nervesystemet 4,0 3,9 4,3 4,5 4,5 4,7 4,4 4,6 4,6 4,8
Psykiske lidelser 15,3 16,2 17,1 17,4 16,7 17,1 16,9 17,5 18,4 19,0
... herav lettere psykiske lid 3,7 4,3 4,5 4,9 5,7 6,6 7,0 7,9 8,5 8,8
... herav angst/depressive lid 10,8 11,1 11,9 11,8 10,3 9,8 9,1 8,8 9,0 9,3
Sykdommer i luftveiene 11,2 10,1 7,9 7,5 11,0 9,4 12,1 9,1 9,4 6,5
Svangerskaps-sykdommer 3,8 3,5 4,4 4,6 5,2 5,3 5,3 5,6 5,6 5,6
Andre lidelser 9,2 10,0 8,1 8,3 8,7 8,5 8,3 8,5 8,1 8,4
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 4,8 5,1 5,5 5,4 5,4
Sykdom fordøyelses organene 4,5 4,7 4,8 4,7 5,1 5,2 5,1 5,7 5,2 5,4
Hjertekar sykd. 7,1 7,0 7,0 7,2 6,9 6,9 7,0 6,9 6,6 6,9
Muskel/skjelett-lidelser 46,6 46,1 48,6 48,3 44,4 45,3 42,6 43,9 44,4 45,9
... herav rygglidelser 16,0 15,7 15,9 15,0 13,4 13,4 12,4 12,5 12,9 13,2
... herav nakke/skulder/arm 9,9 10,1 10,6 10,6 9,4 10,0 9,3 9,5 10,0 10,4
Sykdom nervesystemet 3,9 3,9 4,2 4,4 4,4 4,5 4,1 4,3 4,1 4,4
Psykiske lidelser 13,6 14,8 15,7 15,8 15,2 15,4 15,3 15,9 17,0 17,3
... herav lettere psykiske lid 3,2 3,8 3,9 4,3 4,9 5,6 6,0 6,7 7,2 7,3
... herav angst/depressive lid 9,3 9,9 10,7 10,5 9,3 8,8 8,3 8,0 8,6 8,8
Sykdommer i luftveiene 11,5 10,4 8,1 7,8 11,6 9,9 13,0 9,7 9,6 6,7
Svangerskaps-sykdommer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre lidelser 8,7 8,8 7,5 7,8 8,0 7,9 7,9 8,3 7,7 7,9
 
 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
 
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Dagsverk %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,5 4,8 4,6 4,5 4,5 5,0 5,4 5,8 5,9 5,9
Sykdom fordøyelses organene 3,5 3,6 3,8 3,6 3,9 3,9 3,9 4,4 4,3 4,4
Hjertekar sykd. 3,0 3,0 2,9 3,1 2,9 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9
Muskel/skjelett-lidelser 40,8 40,0 41,5 41,0 36,9 37,6 35,6 36,1 35,1 36,5
... herav rygglidelser 11,2 10,8 11,0 10,4 9,2 9,0 8,7 8,6 8,3 8,6
... herav nakke/skulder/arm 11,1 11,2 11,4 11,4 9,9 10,2 9,5 9,7 9,3 9,5
Sykdom nervesystemet 4,0 3,9 4,4 4,7 4,6 4,9 4,6 4,9 4,9 5,0
Psykiske lidelser 16,7 17,4 18,4 18,7 18,0 18,4 18,1 18,7 19,5 20,2
... herav lettere psykiske lid 4,1 4,7 5,0 5,5 6,4 7,4 7,8 8,9 9,5 9,9
... herav angst/depressive lid 12,0 12,1 12,8 12,8 11,1 10,5 9,8 9,3 9,4 9,7
Sykdommer i luftveiene 11,0 9,8 7,7 7,3 10,5 9,0 11,5 8,7 9,2 6,3
Svangerskaps-sykdommer 6,9 6,4 8,0 8,3 9,3 9,3 9,4 9,7 9,9 10,0
Andre lidelser 9,6 11,1 8,6 8,8 9,3 8,9 8,6 8,6 8,4 8,8
 
Ikon lukk Lukk